Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usat.edu.pe/handle/usat/2737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrillo-Larco, Rodrigo M. | - |
dc.contributor.author | Espinoza-Salguero, Manuel E. | - |
dc.contributor.author | Avilez, José | - |
dc.contributor.author | Osada, Jorge | - |
dc.creator | Avilez, José | - |
dc.creator | Osada, Jorge | - |
dc.creator | Carrillo-Larco, Rodrigo M. | - |
dc.creator | Espinoza-Salguero, Manuel E. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T15:42:00Z | - |
dc.date.available | 2021-01-11T15:42:00Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 1729-214X | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usat.edu.pe/handle/usat/2737 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: Determinar la frecuencia y el conocimiento de la práctica del autoexamen de mama en alumnos de los tres primeros años de la carrera de Medicina en una universidad privada de Lima, Perú. Material y métodos: Estudio transversal descriptivo en 281 estudiantes que consistió en una encuesta de once preguntas diseñadas para evaluar la frecuencia de la práctica y el conocimiento del autoexamen de mama. Resultados: El 89,7% de los participantes había oído del autoexamen de mama el 21,0% lo practicaba y el 41,0% de ellos lo hacía mensualmente. En términos de conocimiento, la media fue 6,8 ± 1,8 puntos solo el 1,0% alcanzó el puntaje máximo de once puntos. Conclusiones: La práctica del autoexamen es baja pero parece haber un conocimiento aceptable. Es importante enfocar el esfuerzo de las intervenciones en promover la práctica de este método de tamizaje temprano. | es_ES |
dc.description.abstract | Objectives: To determine the frequency, level of knowledge and practice of breast auto-exam among first three-year medical students of a private University in Lima, Peru. Methods: Cross-sectional study performed in 281 students who answered a survey aimed at evaluating the objectives of the study. Results: 89.7% of participants have heard of breast self-exam 21% practiced it, and 41% performed it monthly. Mean knowledge score was 6.8 ± 1.8 points only 1% of participants attained the maximum score of 11 points. Conclusions: The frequency of breast self-exam is low despite of an acceptable level of knowledge. Efforts should be implemented to promote breast self-exam. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina "Alberto Hurtado" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Revista Medica Herediana | es_ES |
dc.subject | Neoplasias de la mama | es_ES |
dc.subject | educación de pregrado en medicina | es_ES |
dc.subject | autoexamen de mamas | es_ES |
dc.subject | estudios transversales | es_ES |
dc.title | Level of knowledge and frequency of breast self-exam in medical students | es_ES |
dc.title.alternative | Nivel de conocimiento y frecuencia de autoexamen de mama en alumnos de los primeros años de la carrera de Medicina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.scielo | SCIELO:S1018-130X2015000400002 | - |
Appears in Collections: | SciELO |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.