Diseño de un robot móvil en el desierto de Sechura para determinar zonas de exploración arqueológicas
| dc.contributor.advisor | Villanueva Zapata, Jorge Alberto | |
| dc.contributor.author | Navarro Amenero, Ramses | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T13:27:27Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T13:27:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad la exploración de zonas arqueológicas en lugares desérticos como el desierto de Sechura conlleva varias dificultades debido a las altas temperaturas que pueden poner en peligro a los arqueólogos, la presencia de colinas arcillosas y zancudos portadores de enfermedades como el dengue y Chikunguña. Es así que el desarrollo de un robot móvil controlado a distancia con la capacidad de recibir y transmitir datos desde un centro de control sería una buena opción para la exploración de zonas arqueológicas que cuenten con un terreno accidentado y con difícil acceso que ponga en peligro la vida de los arqueólogos. Por esta razón la presente tesis tiene como finalidad dimensionar un robot móvil enfocado a la exploración, recopilación y transmisión de datos. Para el desarrollo del proyecto se utilizará el software Webots el cual es una plataforma de código abierto enfocado al desarrollo sistemas robóticos en un sistema virtual. | |
| dc.description.abstract | Currently, the exploration of archeological sites in desert areas such as the Sechura desert involves several difficulties due to the high temperatures that can endanger archaeologists, the presence of clay hills and mosquitoes that carry diseases such as dengue and Chikungunya. Thus, the development of a remotely controlled mobile robot with the ability to receive and transmit data from a control center would be a good option for the exploration of archaeological sites with rugged terrain and difficult access that endangers the lives of archaeologists. For this reason, the present tesis aims to dimension a mobile robot focused on the exploration, collection and transmission of data. For the development of the project will be used the software Webots which is an open source platform focused on the development of robotic systems in a virtual system. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | R. Navarro, “Diseño de un robot móvil en el desierto de Sechura para determinar zonas de exploración arqueológicas,” tesis de licenciatura, Fac. de Ingeniería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2026. [En línea]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12423/10307 | |
| dc.identifier.other | RTU009841 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12423/10307 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Robots móviles | |
| dc.subject | Exploración arqueológica | |
| dc.subject | Telemetría | |
| dc.subject | Mobile robots | |
| dc.subject | Archaeological exploration | |
| dc.subject | Telemetry | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
| dc.title | Diseño de un robot móvil en el desierto de Sechura para determinar zonas de exploración arqueológicas | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 17537456 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2529-1161 | |
| renati.author.dni | 70460931 | |
| renati.discipline | 71310074 | es_PE |
| renati.juror | Alexander Querevalu, Jorge Morante | |
| renati.juror | Gonzáles Bazán, Luis Alberto | |
| renati.juror | Villanueva Zapara, Jorge Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Eléctrico | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica | |
| usat.ods | ODS 3: Salud y Bienestar | |
| usat.ods | ODS9: Industria, innovación e infraestructura | |
| usat.ods | ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles | |
| usat.similitud | 14% |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_NavarroAmeneroRamses.pdf
- Tamaño:
- 5.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 26.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
