Diseño de un sistema de inyección de aire para presurización de escaleras de emergencia de un edificio residencial de once pisos
| dc.contributor.advisor | Querevalú Morante, Alexander | es_PE |
| dc.contributor.author | Cruz Ojeda, Luis Antonio Rolando | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Cruz Ojeda, Luis Antonio Rolando | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-02T14:16:31Z | es_PE |
| dc.date.available | 2018-11-02T14:16:31Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Como resultado de esta investigación se concluye que con el sistema de presurización de escaleras de evacuación se podrá brindar protección y seguridad a las familias que habiten en edificios residenciales y una forma de evacuación segura al momento de ocurrir incendios. La finalidad del sistema de presurización es salvar vidas. El diseño del sistema de presurización está desarrollado pensando en la eficiencia energética exigida en la actualidad, esto es, utilizar un motor eléctrico eficiente como fuente motriz del ventilador centrífugo y el de requerir la cantidad exacta de recursos técnicos para su fabricación y puesta en marcha. Además, en el diseño se ha tomado en cuenta las exigencias de la normativa UNE que se aplica en la Unión Europea y a la normativa del Reglamento de Edificaciones del Perú. El diseño del sistema de inyección de aire consta de una parte mecánica (ventilador centrífugo), eléctrica (motor eléctrico trifásico), electrónica (variador de velocidad, transmisor de presión y detector de humo), con un lazo de control PID para mantener un valor fijo de la presión de consigna. El costo de la implementación del sistema para la presurización de escalera de evacuación asciende a S/. 23 510,00 que incluye materiales, accesorios y mano de obra. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Cruz Ojeda, Luis Antonio Rolando. 2017. "Diseño de un sistema de inyección de aire para presurización de escaleras de emergencia de un edificio residencial de once pisos.". Tesis pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU001389 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1460 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Automatización | es_PE |
| dc.subject | Sistema de presurización | es_PE |
| dc.subject | Presurización de escaleras | es_PE |
| dc.subject | Edificios | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | es_PE |
| dc.title | Diseño de un sistema de inyección de aire para presurización de escaleras de emergencia de un edificio residencial de once pisos | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16732960 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5672-6829 | es_PE |
| renati.author.dni | 70875792 | |
| renati.discipline | 713076 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Eléctrico | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_CruzOjedaLuis.pdf
- Tamaño:
- 4.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
