Propuesta de implementación de generación distribuida con módulos fotovoltaicos para mitigar pérdidas de energía en el alimentador C-212
| dc.contributor.advisor | Mundaca Guerra, Hugo Walter | |
| dc.contributor.author | Tomanguilla Daza, Larry | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Tomanguilla Daza, Larry | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-05T13:18:29Z | |
| dc.date.available | 2022-12-05T13:18:29Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se basa en la determinación de pérdidas de energía referentes al alimentador C-212 de la subestación de potencia SECHO, cuya finalidad incide en tratar de mitigar las mismas mediante la implementación de generación distribuida. Las pérdidas de energía y las caídas de tensión representan un valor elevado, producto del recorrido y la gran demanda del sistema eléctrico, por lo que es necesario tomar acciones pertinentes que logren aumentar la eficiencia del mismo. El objetivo general de la presente tesis, se basa en proponer la implementación de generación distribuida con módulos fotovoltaicos con la finalidad de mitigar las pérdidas de energía en el alimentador de media tensión C-212, logrando beneficios con los mínimos impactos posibles. De acuerdo con las simulaciones realizadas se determinaron las pérdidas de energía, energía suministrada y se identificó la barra que representa la máxima caída de tensión. De la misma manera, se determinó el nivel de penetración y ubicación favorable de tres bancos generadores fotovoltaicos; considerando las pérdidas de potencia. En base a la simulación realizada en PVsyst se determinó la potencia de despacho de cada generador y la energía anual que podría inyectar a la red eléctrica. Por último, como propuesta para la mitigación de pérdidas de energía, se implementó la generación distribuida en DIgSILENT, en otras palabras, los generadores se conectaron al AMT C-212, cuyos impactos fueron beneficiosos para el alimentador en estudio. Se logró bajar el nivel de cargabilidad del transformador elevador situado en SECHO, de la misma manera, se redujo el valor de la máxima caída de tensión y por último se lograron mitigar las pérdidas de energía. En resumen, la implementación de generación distribuida con módulos fotovoltaicos logra mitigar las pérdidas de energía, mejora el nivel de tensión y no afecta la frecuencia del sistema. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | L. Tomanguilla, “Propuesta de implementación de generación distribuida con módulos fotovoltaicos para mitigar pérdidas de energía en el alimentador C-212,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU005170 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5425 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Energía eléctrica | |
| dc.subject | Generación eléctrica distribuida | |
| dc.subject | Instalaciones fotovoltaicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| dc.title | Propuesta de implementación de generación distribuida con módulos fotovoltaicos para mitigar pérdidas de energía en el alimentador C-212 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16680856 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8210-9581 | |
| renati.author.dni | 76676684 | |
| renati.discipline | 71310074 | es_PE |
| renati.juror | Villalobos Cabrera, Jony | |
| renati.juror | Gonzales Bazan, Luis Alberto | |
| renati.juror | Mundaca Guerra, Hugo Walter | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Eléctrico | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 19.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 29.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- TL_TomanguilloDazaLarry.pdf
- Tamaño:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
