Sistema inteligente para identificar adecuadamente el mango Kent no exportable en el área de muestreo de una empresa agroindustrial de la región Lambayeque
| dc.contributor.advisor | Vílchez Rivas, Marlon Eugenio | |
| dc.contributor.author | Ramos Adanaque, Elmer Antonio | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Ramos Adanaque, Elmer Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-12T12:09:22Z | |
| dc.date.available | 2021-11-12T12:09:22Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un sistema inteligente que permita identificar adecuadamente los mangos Kent no exportables en el área de muestreo de una empresa agroindustrial de la región de Lambayeque. Esto se dio gracias a la problemática que se logró encontrar en la empresa estudiada. Para llevar a cabo la solución, se plantearon tres objetivos específicos, estos son: implementar un algoritmo para el preprocesamiento de imágenes de entrada, implementar una red neuronal artificial para una identificación adecuada de los mangos no exportables y obtener la valoración de usabilidad de la solución de acuerdo con la percepción del usuario. Para poner en marcha todo esto, se plantearon dos metodologías a seguir. Estas fueron: La metodología de Machine Learning y la Programming extreme, una fue para crear el modelo computacional y la otra para el sistema web. Los resultados obtenidos por esta solución lograron satisfacer las necesidades planteadas por la entidad. Logrando así un 85% de asertividad al momento de pronosticar las imágenes cargadas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | E. A. Ramos, “Sistema inteligente para identificar adecuadamente el mango Kent no exportable en el área de muestreo de una empresa agroindustrial de la región Lambayeque,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2021. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU003766 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/3936 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Mangos | |
| dc.subject | Industria agrícola | |
| dc.subject | Redes neuronales artificiales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
| dc.title | Sistema inteligente para identificar adecuadamente el mango Kent no exportable en el área de muestreo de una empresa agroindustrial de la región Lambayeque | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16783305 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2979-0731 | |
| renati.author.dni | 73333367 | |
| renati.discipline | 61200793 | es_PE |
| renati.juror | Zuñe Bispo, Luis Augusto | |
| renati.juror | Leon Tenorio, Gregorio Manuel | |
| renati.juror | Marlon Eugenio, Vílchez Rivas | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_RamosAdanaqueElmer.pdf
- Tamaño:
- 4.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
