Diseño de sistema de bombeo fotovoltaico para disminuir gastos de riego en la parcela Gramadal y el Palmo Oyotún
| dc.contributor.advisor | Jimenez Zuloeta, Wilson Alejandro | es_PE |
| dc.contributor.author | Castañeda Quesquen, Ernesto | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Castañeda Quesquen, Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T15:23:26Z | |
| dc.date.available | 2025-05-29T15:23:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue diseñar un sistema de bombeo fotovoltaico para disminuir gastos de riego en la parcela Gramadal y El Palmo del distrito de Oyotun, esta investigación es del tipo aplicada, esta investigación es no experimental del nivel descriptivo, la demanda hídrica de la parcela de 4,7 hectáreas con una demanda de 2 820 m3, para este se diseñó una sistema de bombeo para una bomba de riego de 60 hp con un campo solar de 6 x 16 de 128 paneles de 545 Wp, teniendo un presupuesto de S/ 184 469,40 se utilizó como ingreso para el proyecto todos los ahorros que se generarían con la aplicación del mismo estableciendo este ahorro cómo utilidad el proyecto en un total de S/ 7 444,19. Por sí solo el proyecto no puede ser rentable por lo que se buscó un financiador siendo este El Ministerio de Agricultura con su programa PC el cual tendría que aportar el 76% de la inversión inicial para que rinda evaluadores económicos VAN y TIR rentables de S/ 3 363,14 y 11% respectivamente a una tasa de interés del 10%. | es_PE |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to design a photovoltaic pumping system to reduce irrigation costs in the Gramadal and El Palmo plots of the Oyotun district, this research is of the applied type, this research is non-experimental at the descriptive level, the water demand of the 4.7-hectare plot with a demand of 2 820 m3, for this a pumping system was designed for a 60 hp irrigation pump with a 6 x 16 solar field of 128 545 Wp panels, with a budget of S/ 184,469,40. used as income for the project all the savings that would be generated with its application, establishing these savings as a utility for the project in a total of S/ 7,444.19. By itself, the project cannot be profitable, so a financier was sought, this being The Ministry of Agriculture with its PC program which would have to contribute 76% of the initial investment so that it yields profitable VAN and IRR economic evaluators of S/ 3,363,14 and 11% respectively at an interest rate of 10%. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | E. Castañeda Quesquen. "Diseño de sistema de bombeo fotovoltaico para disminuir gastos de riego en la parcela Gramadal y el Palmo Oyotún," tesis de licenciatura, Fac. de Ingeniería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2025. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU008257 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8606 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Energía Solar | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de Riego | es_PE |
| dc.subject | Análisis Costo-Beneficio | es_PE |
| dc.subject | Solar Energy | es_PE |
| dc.subject | Irrigation Systems | es_PE |
| dc.subject | Cost-Benefit Analysis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
| dc.title | Diseño de sistema de bombeo fotovoltaico para disminuir gastos de riego en la parcela Gramadal y el Palmo Oyotún | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16698212 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7030-6345 | es_PE |
| renati.author.dni | 71491732 | |
| renati.discipline | 713076 | es_PE |
| renati.juror | Llontop Mendoza, Lucio Antonio | es_PE |
| renati.juror | Sipion Muñoz, Ivan | es_PE |
| renati.juror | Jimenez Zuloeta, Wilson Alejandro | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Eléctrico | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_CastañedaQuesquenErnesto.pdf
- Tamaño:
- 5.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 17.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
