Dimensionamiento de un sistema híbrido solar fotovoltaico y eólico para la iluminación de carreteras
| dc.contributor.advisor | Villalobos Cabrera, Jony | |
| dc.contributor.author | Coronado Romero, Victor Josue | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Coronado Romero, Victor Josue | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-13T14:02:08Z | |
| dc.date.available | 2023-10-13T14:02:08Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis fue dimensionar el sistema eólico- fotovoltaico para dar iluminación al tramo de 9,8 km que une las provincias de Chiclayo y Lambayeque, debido a que presente conflictos vehiculares por la carencia de tener una iluminación adecuada, obteniéndose que: Al realizar el estudio fotométrico de la zona en 3 escenarios diferentes permitió conocer la distancia adecuada de los mástiles, obteniendo la distribución de 290 postes con pastorales dobles de lámparas de 80W situados en la berma central, generando demanda energética de 614,14 kWh/día. Para cubrir la demanda energética se propuso utilizar un sistema eólico – solar para los cuales se tuvo en cuenta la radiación de 4,47 kWh/día en el mes más crítico y una velocidad del viento promedio de 6,62 m/s con un 54% probabilidad. El sistema contara con dos aerogeneradores de 10 kW, 294 paneles de 350 W, 92 baterías de 24 v, 9 controlares y 9 inversores. Por último, luego de realizar el dimensionamiento y evaluación económica se necesitará una inversión de S/784 924.13 contando con un VIR del 18%. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | V. J. Coronado Romero. "Dimensionamiento de un sistema híbrido solar fotovoltaico y eólico para la iluminación de carreteras," tesis de licenciatura, Fac. de Ingienería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU006222 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6518 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Energía fotovoltaica | |
| dc.subject | Energía eólica | |
| dc.subject | Carreteras | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
| dc.title | Dimensionamiento de un sistema híbrido solar fotovoltaico y eólico para la iluminación de carreteras | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16699530 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3643-5498 | |
| renati.author.dni | 78019413 | |
| renati.discipline | 71310074 | es_PE |
| renati.juror | Gonzales Bazan, Luis Alberto | |
| renati.juror | Llontop Mendoza, Lucio Antonio | |
| renati.juror | Villalobos Cabrera, Jony | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Eléctrico | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_CoronaRomeroVictor.pdf
- Tamaño:
- 4.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 5.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
