Estadísticas de Escuela de Ingeniería Civil Ambiental
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Escuela de Ingeniería Civil Ambiental | 33432 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 914 |
| June 2025 | 474 |
| July 2025 | 378 |
| August 2025 | 416 |
| September 2025 | 579 |
| October 2025 | 378 |
| November 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 26965 |
| United States | 4586 |
| Hong Kong SAR China | 220 |
| India | 148 |
| Panama | 114 |
| Ireland | 113 |
| Chile | 91 |
| Sweden | 83 |
| Costa Rica | 74 |
| Brazil | 70 |
| Ukraine | 61 |
| Colombia | 36 |
| Bolivia | 32 |
| Germany | 31 |
| Mexico | 30 |
| Venezuela | 25 |
| Canada | 20 |
| Australia | 18 |
| Ecuador | 18 |
| China | 17 |
| Algeria | 17 |
| France | 15 |
| Iran | 15 |
| Cameroon | 14 |
| Turkey | 12 |
| Guatemala | 9 |
| Netherlands | 7 |
| Dominican Republic | 5 |
| Spain | 5 |
| United Kingdom | 5 |
| South Korea | 4 |
| Romania | 4 |
| Russia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Mongolia | 3 |
| Nigeria | 3 |
| Cuba | 2 |
| Italy | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| AP | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Belgium | 1 |
| Czechia | 1 |
| Finland | 1 |
| Latvia | 1 |
| Morocco | 1 |
| Poland | 1 |
| Singapore | 1 |
| Senegal | 1 |
| Taiwan | 1 |
| South Africa | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 21676 |
| Redwood City | 1197 |
| Matawan | 787 |
| Tumbes | 157 |
| Nagar | 143 |
| California | 124 |
| Ancón | 115 |
| Chimbote | 108 |
| Mountain View | 105 |
| Ancash | 89 |
| Boquete | 89 |
| Rímac | 76 |
| Brea | 70 |
| San Rafael | 66 |
| Moyobamba | 64 |
| San Ramon | 63 |
| Providencia | 56 |
| Ayabacas | 53 |
| Arequipa | 52 |
| Des Moines | 52 |
| Callao | 49 |
| Stockholm | 48 |
| Louisville | 43 |
| Cusco | 38 |
| Trujillo | 38 |
| La Paz | 32 |
| Santiago | 32 |
| Menlo Park | 30 |
| San Francisco | 25 |
| Ann Arbor | 24 |
| Ashburn | 23 |
| Bogotá | 23 |
| San Diego | 23 |
| Jacksonville | 21 |
| El Agustino | 20 |
| Chiclayo | 18 |
| Huaral | 18 |
| Béchar | 17 |
| Barranco | 16 |
| Fairfield | 16 |
| Toledo | 16 |
| Toronto | 16 |
| Vitarte | 16 |
| San Mateo | 15 |
| Catacaos | 14 |
| Charcani Grande | 14 |
| Pucallpa | 13 |
| Quito | 13 |
| Umeå | 13 |
| Istanbul | 12 |
| Caracas | 10 |
| Durham | 10 |
| Magdalena Del Mar | 10 |
| Simi Valley | 10 |
| Anaheim | 9 |
| El Jato | 9 |
| Falls Church | 9 |
| Shanghai | 9 |
| Guatemala City | 8 |
| Palo Alto | 8 |
| Puno | 8 |
| Wilmington | 8 |
| Cambridge | 7 |
| El Conde | 6 |
| Kista | 6 |
| Medellín | 6 |
| Boydton | 5 |
| Dearborn | 5 |
| Huacho | 5 |
| Madrid | 5 |
| Mexico | 5 |
| Miami | 5 |
| Naucalpan | 5 |
| San José | 5 |
| Tacna | 5 |
| Boardman | 4 |
| Dronten | 4 |
| Glen Allen | 4 |
| Ica | 4 |
| Itatiba | 4 |
| Philadelphia | 4 |
| Portland | 4 |
| San Jose | 4 |
| San Luis | 4 |
| Seoul | 4 |
| Washington | 4 |
| Cajamarca | 3 |
| Carabayllo | 3 |
| Chepén | 3 |
| Chicago | 3 |
| Ciudad De Dios | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Hidalgo | 3 |
| Las Vegas | 3 |
| Leawood | 3 |
| Munich | 3 |
| Sacramento | 3 |
| San Juan De Lurigancho | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Sükhbaatar | 3 |
