Estadísticas de Uso didáctico de Kami para desarrollar la comprensión de textos en estudiantes de secundaria
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Uso didáctico de Kami para desarrollar la comprensión de textos en estudiantes de secundaria | 533 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 18 |
| June 2025 | 18 |
| July 2025 | 50 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_TorresOlanoMarifer.pdf(legacy) | 315 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 312 |
| United States | 118 |
| Argentina | 14 |
| Sweden | 14 |
| Colombia | 10 |
| China | 8 |
| Ireland | 7 |
| Australia | 6 |
| Germany | 5 |
| Mexico | 5 |
| Panama | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Spain | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Brazil | 2 |
| Chile | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| United Kingdom | 1 |
| Honduras | 1 |
| South Korea | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 289 |
| San Ramon | 23 |
| Redwood City | 16 |
| Louisville | 10 |
| Menlo Park | 9 |
| Stockholm | 9 |
| Mountain View | 8 |
| Beijing | 4 |
| San Diego | 4 |
| Tustin | 4 |
| Hanoi | 3 |
| La Paz | 3 |
| Managua | 3 |
| San Francisco | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Beccar | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Medellín | 2 |
| Portland | 2 |
| Providencia | 2 |
| San Rafael | 2 |
| Suipacha | 2 |
| Umeå | 2 |
| Ambato | 1 |
| Anaheim | 1 |
| Ancón | 1 |
| Berazategui | 1 |
| Boardman | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| Chihuahua | 1 |
| Cupertino | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Dickson | 1 |
| Dublin | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Federal | 1 |
| Gijón | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Loja | 1 |
| Mexico | 1 |
| Montería | 1 |
| Museros | 1 |
| Panama | 1 |
| Poza Rica De Hidalgo | 1 |
| Quito | 1 |
| San Mateo | 1 |
| Seoul | 1 |
| Simi Valley | 1 |
| Toluca | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Vitarte | 1 |
