Estadísticas de Cuidado domiciliario a personas con oxigenoterapia por COVID-19 según la experiencia del familiar cuidador en Lambayeque, 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Cuidado domiciliario a personas con oxigenoterapia por COVID-19 según la experiencia del familiar cuidador en Lambayeque, 2021 | 513 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 16 |
| June 2025 | 26 |
| July 2025 | 60 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 14 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_MejiaGoicocheaDulce.pdf(legacy) | 283 |
| Autorización.pdf(legacy) | 38 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 36 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 342 |
| United States | 91 |
| Spain | 10 |
| Mexico | 10 |
| Colombia | 7 |
| Ireland | 6 |
| Chile | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Australia | 3 |
| China | 3 |
| Germany | 3 |
| Argentina | 2 |
| Panama | 2 |
| Sweden | 2 |
| Belgium | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| India | 1 |
| Italy | 1 |
| Poland | 1 |
| Romania | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 316 |
| San Ramon | 26 |
| Menlo Park | 13 |
| Hanoi | 5 |
| Louisville | 5 |
| Mexico | 5 |
| Cambridge | 4 |
| Quito | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Avilés | 2 |
| Dublin | 2 |
| Matawan | 2 |
| Portland | 2 |
| Santiago | 2 |
| Acarigua | 1 |
| Anaheim | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Barakaldo | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bilbao | 1 |
| Boardman | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Concepcion | 1 |
| Coyoacan | 1 |
| Craiova | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Federal | 1 |
| Granada | 1 |
| Heredia | 1 |
| La Paz | 1 |
| Madison | 1 |
| Madrid | 1 |
| Norwalk | 1 |
| Panama | 1 |
| Pereira | 1 |
| Providencia | 1 |
| Puebla | 1 |
| Querétaro | 1 |
| San Diego | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Miguel | 1 |
| Toledo | 1 |
| Valdivia | 1 |
| Valencia | 1 |
| Veracruz | 1 |
