Estadísticas de Diseño de la red de agua y desagüe con pavimentación en el pueblo joven Nuevo San Lorenzo sector 2, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque-2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Diseño de la red de agua y desagüe con pavimentación en el pueblo joven Nuevo San Lorenzo sector 2, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque-2021 | 623 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 42 | 
| June 2025 | 46 | 
| July 2025 | 84 | 
| August 2025 | 29 | 
| September 2025 | 20 | 
| October 2025 | 19 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_CamposCamposJamil.pdf(legacy) | 193 | 
| null(legacy) | 71 | 
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 51 | 
| Autorización.pdf(legacy) | 46 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 537 | 
| United States | 62 | 
| Australia | 6 | 
| China | 4 | 
| Chile | 3 | 
| Belgium | 1 | 
| United Kingdom | 1 | 
| Mongolia | 1 | 
| Venezuela | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 528 | 
| San Ramon | 22 | 
| Menlo Park | 6 | 
| Toledo | 4 | 
| Tumbes | 4 | 
| Dearborn | 3 | 
| Ayabacas | 2 | 
| Redmond | 2 | 
| Dickson | 1 | 
| Kewarra Beach | 1 | 
| Louisville | 1 | 
| Maracaibo | 1 | 
| Matawan | 1 | 
| Norwalk | 1 | 
| Pacific Pines | 1 | 
| Portland | 1 | 
| Providencia | 1 | 
| Shanghai | 1 | 
| Sükhbaatar | 1 | 
| Timboon | 1 | 
| Tustin | 1 | 
