Estadísticas de Proyecto de inversión para la instalación de un vivero para la producción industrial de hortalizas hidropónicas en la ciudad de Chiclayo 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Proyecto de inversión para la instalación de un vivero para la producción industrial de hortalizas hidropónicas en la ciudad de Chiclayo 2021 | 637 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 29 |
| June 2025 | 30 |
| July 2025 | 86 |
| August 2025 | 19 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 21 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TIB_PinedoChuzonAllexa.pdf(legacy) | 395 |
| 19418 | 77 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 63 |
| Autorización.pdf(legacy) | 31 |
| TIB_PinedoChuzonAllexa.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 452 |
| United States | 89 |
| Mexico | 11 |
| Bolivia | 7 |
| China | 7 |
| Ecuador | 7 |
| Argentina | 5 |
| Costa Rica | 5 |
| Sweden | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Australia | 4 |
| Colombia | 4 |
| Chile | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Brazil | 2 |
| Honduras | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Belgium | 1 |
| Cuba | 1 |
| Germany | 1 |
| Ireland | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Panama | 1 |
| Ukraine | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 437 |
| San Ramon | 27 |
| Menlo Park | 13 |
| Redwood City | 13 |
| Hanoi | 5 |
| Beijing | 4 |
| La Paz | 4 |
| Quito | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| Cochabamba | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Portland | 3 |
| Stockholm | 3 |
| Tehuacán | 3 |
| Tlaquepaque | 3 |
| Asunción | 2 |
| Managua | 2 |
| Mexico | 2 |
| San Rafael | 2 |
| Santiago | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Barranco | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Charcani Grande | 1 |
| Cordoba | 1 |
| Cupertino | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Dickson | 1 |
| El Jato | 1 |
| Flores | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| La Chorrera | 1 |
| León | 1 |
| Medellín | 1 |
| Moe | 1 |
| Mogi-guaçu | 1 |
| Norwalk | 1 |
| Providencia | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| Puebla | 1 |
| Rio De Janeiro | 1 |
| San Diego | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santiago De Cali | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Utrecht | 1 |
