Estadísticas de Estudio de infraestructuras polivalentes para el desarrollo de actividades culturales en Ventarrón
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de infraestructuras polivalentes para el desarrollo de actividades culturales en Ventarrón | 362 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 20 | 
| June 2025 | 18 | 
| July 2025 | 49 | 
| August 2025 | 5 | 
| September 2025 | 3 | 
| October 2025 | 13 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_QuirozPortalViviana.pdf(legacy) | 268 | 
| Autorización.pdf(legacy) | 30 | 
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 29 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 251 | 
| United States | 70 | 
| Australia | 9 | 
| Ecuador | 5 | 
| Vietnam | 5 | 
| Colombia | 4 | 
| Panama | 3 | 
| China | 2 | 
| Sweden | 2 | 
| Belgium | 1 | 
| Spain | 1 | 
| Ireland | 1 | 
| India | 1 | 
| Mongolia | 1 | 
| Mexico | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 239 | 
| San Ramon | 22 | 
| San Mateo | 14 | 
| Menlo Park | 8 | 
| Hanoi | 5 | 
| Quito | 4 | 
| Cambridge | 2 | 
| Tumbes | 2 | 
| Andover | 1 | 
| Bogotá | 1 | 
| Cupertino | 1 | 
| Dickson | 1 | 
| Guayaquil | 1 | 
| Huaral | 1 | 
| Matawan | 1 | 
| Monterrey | 1 | 
| Norwalk | 1 | 
| Pacific Pines | 1 | 
| Paucarbamba | 1 | 
| Pinjarra | 1 | 
| Sevilla | 1 | 
| Shanghai | 1 | 
| Sükhbaatar | 1 | 
| Timboon | 1 | 
