Estadísticas de Programa de capacitación docente en el marco de la educación inclusiva
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Programa de capacitación docente en el marco de la educación inclusiva | 1027 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 54 |
| June 2025 | 59 |
| July 2025 | 74 |
| August 2025 | 44 |
| September 2025 | 54 |
| October 2025 | 70 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_FiestasZeladaAngela.pdf(legacy) | 938 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 49 |
| Autorización.pdf(legacy) | 28 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 841 |
| United States | 100 |
| Mexico | 11 |
| Ecuador | 8 |
| Colombia | 7 |
| Australia | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Canada | 4 |
| Spain | 4 |
| Panama | 4 |
| Argentina | 3 |
| Brazil | 3 |
| Chile | 3 |
| China | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Sweden | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Norway | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Cuba | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| France | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 817 |
| San Ramon | 23 |
| Menlo Park | 11 |
| Louisville | 7 |
| Ancón | 6 |
| Quito | 6 |
| Hanoi | 5 |
| Matawan | 4 |
| Ottawa | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Tijuana | 3 |
| Boardman | 2 |
| Cupertino | 2 |
| Dearborn | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| La Paz | 2 |
| Monterrey | 2 |
| Oslo | 2 |
| San Francisco | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Santiago | 2 |
| Tumbes | 2 |
| Alicante | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Asunción | 1 |
| Barahona | 1 |
| Basking Ridge | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Ciudad De Dios | 1 |
| Coquimbo | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| La Habana | 1 |
| León | 1 |
| Madrid | 1 |
| Medellín | 1 |
| Moe | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Nuevo Laredo | 1 |
| Palma De Mallorca | 1 |
| Parque Patricios | 1 |
| Pereira | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Suipacha | 1 |
| Sükhbaatar | 1 |
| Tarrytown | 1 |
| Toledo | 1 |
| Tustin | 1 |
| Utrecht | 1 |
| Valparaiso | 1 |
| Villares De La Reina | 1 |
| Zapopan | 1 |
