Estadísticas de Gestión de riesgo crediticio y operativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Verónica Ltda. 31
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Gestión de riesgo crediticio y operativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Verónica Ltda. 31 | 3218 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 37 |
| June 2025 | 50 |
| July 2025 | 79 |
| August 2025 | 24 |
| September 2025 | 20 |
| October 2025 | 15 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_AcuñaSuarezSelene_FernandezOtoyaMaria.pdf(legacy) | 2954 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 2211 |
| United States | 452 |
| Ireland | 110 |
| Bolivia | 59 |
| Ecuador | 38 |
| Dominican Republic | 26 |
| Mexico | 23 |
| Colombia | 21 |
| Sweden | 19 |
| Brazil | 17 |
| Honduras | 15 |
| Guatemala | 14 |
| Nicaragua | 13 |
| Panama | 13 |
| Costa Rica | 11 |
| Argentina | 10 |
| Paraguay | 10 |
| Venezuela | 9 |
| El Salvador | 7 |
| Ukraine | 7 |
| Germany | 6 |
| Spain | 6 |
| United Kingdom | 5 |
| Australia | 4 |
| Chile | 4 |
| China | 4 |
| Canada | 3 |
| Israel | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Belgium | 2 |
| Cuba | 2 |
| Equatorial Guinea | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Iran | 2 |
| Curaçao | 1 |
| Finland | 1 |
| Latvia | 1 |
| Romania | 1 |
| Turkey | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 1611 |
| Redwood City | 148 |
| Mountain View | 98 |
| La Paz | 47 |
| San Ramon | 32 |
| Santo Domingo | 22 |
| Arequipa | 21 |
| Quito | 20 |
| El Conde | 16 |
| Menlo Park | 16 |
| Stockholm | 16 |
| Tegucigalpa | 14 |
| Moyobamba | 13 |
| Bogotá | 12 |
| Santiago | 12 |
| Trujillo | 12 |
| Guatemala City | 11 |
| Louisville | 10 |
| Mexico | 10 |
| Managua | 9 |
| Casma | 8 |
| Charcani Grande | 8 |
| El Jato | 8 |
| Guayaquil | 8 |
| Huacho | 8 |
| Buenos Aires | 7 |
| Cajamarca | 7 |
| California | 7 |
| Cochabamba | 7 |
| Cusco | 7 |
| Des Moines | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Boquete | 6 |
| Chilca | 6 |
| Fairfield | 6 |
| Juliaca | 6 |
| Pucallpa | 6 |
| San Diego | 6 |
| Ambato | 5 |
| Belén | 5 |
| Callao | 5 |
| Philadelphia | 5 |
| Ancash | 4 |
| Asunción | 4 |
| Bellavista | 4 |
| Boaco | 4 |
| Caracas | 4 |
| Chepén | 4 |
| Ciudad De Dios | 4 |
| Huaral | 4 |
| San José | 4 |
| San Salvador | 4 |
| Alajuela | 3 |
| Barcelona | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Huánuco | 3 |
| Jerusalem | 3 |
| Medellín | 3 |
| Puyo | 3 |
| San Jose | 3 |
| Seattle | 3 |
| Ancón | 2 |
| Basking Ridge | 2 |
| Beijing | 2 |
| Cambridge | 2 |
| Coatzacoalcos | 2 |
| Cuenca | 2 |
| El Agustino | 2 |
| Girona | 2 |
| Grecia | 2 |
| Ica | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| La Habana | 2 |
| La Molina | 2 |
| Maracaibo | 2 |
| Miami | 2 |
| Moquegua | 2 |
| Ottawa | 2 |
| Potosí | 2 |
| Providencia | 2 |
| Santa Cruz De La Sierra | 2 |
| Tlalpan | 2 |
| Torreón | 2 |
| Valparaiso | 2 |
| Acarigua | 1 |
| Asunción Mita | 1 |
| Barahona | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Barranco | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Campbell | 1 |
| Campinas | 1 |
| Caripito | 1 |
| Chapayra | 1 |
| Chillón | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Cupertino | 1 |
| Dickson | 1 |
