Estadísticas de Aplicación móvil de guía turística mediante realidad aumentada para promocionar el Valle de las Cataratas ubicada en Bongará - Amazonas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Aplicación móvil de guía turística mediante realidad aumentada para promocionar el Valle de las Cataratas ubicada en Bongará - Amazonas | 610 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 56 | 
| June 2025 | 48 | 
| July 2025 | 102 | 
| August 2025 | 31 | 
| September 2025 | 43 | 
| October 2025 | 32 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_ArevaloAlvisJorge.pdf(legacy) | 373 | 
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 24 | 
| Autorización.pdf(legacy) | 19 | 
| TL_ArevaloAlvisJorge.pdf | 1 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 587 | 
| United States | 14 | 
| Ecuador | 4 | 
| Colombia | 3 | 
| Australia | 2 | 
| Mexico | 2 | 
| Belgium | 1 | 
| Costa Rica | 1 | 
| Germany | 1 | 
| Netherlands | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 577 | 
| Chiclayo | 7 | 
| Quito | 3 | 
| Monterrey | 2 | 
| Alajuela | 1 | 
| Cali | 1 | 
| Edison | 1 | 
| Fairfield | 1 | 
| Guayaquil | 1 | 
| Matawan | 1 | 
| Mountain View | 1 | 
| Perth | 1 | 
| Utrecht | 1 | 
| Washington | 1 | 
