Estadísticas de Percepción del envejecimiento activo ante la COVID-19 en adultos mayores de un centro del adulto mayor en Chiclayo, 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Percepción del envejecimiento activo ante la COVID-19 en adultos mayores de un centro del adulto mayor en Chiclayo, 2021 | 489 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 58 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RESUMEN_GastuloDamianWendy.pdf(legacy) | 111 |
| TL_GastuloDamianWendy.pdf(legacy) | 98 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 63 |
| Autorización.pdf(legacy) | 41 |
| null(legacy) | 33 |
| 28270 | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 291 |
| United States | 91 |
| Dominican Republic | 13 |
| Ireland | 10 |
| Chile | 7 |
| Argentina | 6 |
| Vietnam | 6 |
| Australia | 5 |
| China | 5 |
| Costa Rica | 5 |
| Ecuador | 4 |
| Spain | 4 |
| Panama | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Belgium | 3 |
| Brazil | 3 |
| Canada | 3 |
| Colombia | 3 |
| Sweden | 3 |
| Germany | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Mexico | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Netherlands | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 276 |
| San Ramon | 28 |
| Redwood City | 15 |
| Santo Domingo | 13 |
| Menlo Park | 11 |
| Matawan | 8 |
| Santiago | 7 |
| Hanoi | 6 |
| Beijing | 4 |
| Bella Vista | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Valencia | 4 |
| Grecia | 3 |
| Ottawa | 3 |
| Quito | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Avellaneda | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Murcia | 2 |
| Suipacha | 2 |
| Umeå | 2 |
| Almazora | 1 |
| Charcani Grande | 1 |
| Cupertino | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Managua | 1 |
| Moravia | 1 |
| Palo Alto | 1 |
| San Andres | 1 |
| San Andres De Giles | 1 |
| San José | 1 |
| Sükhbaatar | 1 |
| Toluca | 1 |
| Tumbes | 1 |
| Utrecht | 1 |
