Estadísticas de Aporte jurídico frente al abandono del adulto mayor a partir del enfoque de familia ciudad de Chiclayo 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Aporte jurídico frente al abandono del adulto mayor a partir del enfoque de familia ciudad de Chiclayo 2022 | 585 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 40 |
| June 2025 | 26 |
| July 2025 | 52 |
| August 2025 | 25 |
| September 2025 | 23 |
| October 2025 | 20 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_SanchezMarinDeDiazJohana.pdf(legacy) | 1125 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 45 |
| Autorización.pdf(legacy) | 36 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 438 |
| United States | 93 |
| Chile | 7 |
| Mexico | 7 |
| Vietnam | 5 |
| Colombia | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Bolivia | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| China | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Ireland | 1 |
| India | 1 |
| Panama | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Russia | 1 |
| Sweden | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 419 |
| San Ramon | 36 |
| Menlo Park | 8 |
| Mountain View | 6 |
| Santiago | 6 |
| Hanoi | 5 |
| Tumbes | 5 |
| Cusco | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Caracas | 3 |
| General Escobedo | 3 |
| La Paz | 2 |
| Louisville | 2 |
| San Rafael | 2 |
| Agua Fria | 1 |
| California | 1 |
| Coatzacoalcos | 1 |
| Cupertino | 1 |
| El Agustino | 1 |
| Federal | 1 |
| Guaynabo | 1 |
| Matawan | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Portland | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| Quito | 1 |
| Reynosa | 1 |
| Sacramento | 1 |
| Santa Anita | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Tlalpan | 1 |
| Valparaiso | 1 |
| Victoria | 1 |
| Villabona | 1 |
| Vitarte | 1 |
| Wilmington | 1 |
