Estadísticas de Clima escolar y competencia oral en estudiantes de primer grado de secundaria de una institución educativa urbana de Nueva Cajamarca
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Clima escolar y competencia oral en estudiantes de primer grado de secundaria de una institución educativa urbana de Nueva Cajamarca | 767 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 42 |
| June 2025 | 58 |
| July 2025 | 77 |
| August 2025 | 30 |
| September 2025 | 61 |
| October 2025 | 36 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TIB_GonzalezPedrazaYarita.pdf(legacy) | 217 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 89 |
| Autorización.pdf(legacy) | 69 |
| null(legacy) | 55 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 547 |
| United States | 142 |
| China | 12 |
| Australia | 9 |
| Ireland | 9 |
| Sweden | 6 |
| Dominican Republic | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Germany | 2 |
| Spain | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Belgium | 1 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mexico | 1 |
| Panama | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 531 |
| San Ramon | 24 |
| Menlo Park | 13 |
| Louisville | 12 |
| Mountain View | 12 |
| Redwood City | 8 |
| San Diego | 6 |
| Beijing | 5 |
| Fairfield | 5 |
| Hanoi | 5 |
| San Mateo | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Santo Domingo | 4 |
| Nanjing | 3 |
| Portland | 3 |
| Andover | 2 |
| Cajamarca | 2 |
| Museros | 2 |
| Timboon | 2 |
| Anaheim | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Cupertino | 1 |
| Dublin | 1 |
| Kewarra Beach | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Moe | 1 |
| Norwalk | 1 |
| Pacific Pines | 1 |
| Saddle Brook | 1 |
| San Cristóbal | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Pedro De Macorís | 1 |
| Santiago | 1 |
| Seoul | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Simi Valley | 1 |
| Toronto | 1 |
| Tustin | 1 |
| Umeå | 1 |
| Xalapa | 1 |
