Estadísticas de Gestión del cuidado post operatorio inmediato en la unidad de recuperación post anestésica en un hospital III-1
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Gestión del cuidado post operatorio inmediato en la unidad de recuperación post anestésica en un hospital III-1 | 2390 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 88 |
| June 2025 | 64 |
| July 2025 | 72 |
| August 2025 | 28 |
| September 2025 | 59 |
| October 2025 | 55 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TM_FiestasPurizacaMaria.pdf.pdf(legacy) | 3475 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 1117 |
| United States | 383 |
| Mexico | 121 |
| Venezuela | 102 |
| Ireland | 97 |
| Ecuador | 71 |
| Argentina | 58 |
| Bolivia | 53 |
| Sweden | 39 |
| Spain | 32 |
| Chile | 25 |
| Panama | 21 |
| Paraguay | 21 |
| Dominican Republic | 20 |
| Honduras | 19 |
| Brazil | 16 |
| Colombia | 16 |
| Cuba | 16 |
| Guatemala | 13 |
| Ukraine | 11 |
| Uruguay | 10 |
| Costa Rica | 7 |
| India | 7 |
| Australia | 5 |
| China | 5 |
| United Kingdom | 5 |
| Germany | 4 |
| Turkey | 4 |
| Canada | 3 |
| Iran | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| Puerto Rico | 3 |
| Vietnam | 3 |
| France | 2 |
| Equatorial Guinea | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Lebanon | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Belgium | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Poland | 1 |
| Qatar | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 999 |
| Redwood City | 118 |
| Mountain View | 113 |
| La Paz | 48 |
| Caracas | 37 |
| Quito | 36 |
| Mexico | 32 |
| Stockholm | 28 |
| San Ramon | 24 |
| Guayaquil | 20 |
| Santiago | 18 |
| La Habana | 16 |
| Santo Domingo | 16 |
| Panama | 13 |
| Valencia | 13 |
| Ashburn | 12 |
| Guatemala City | 11 |
| Buenos Aires | 10 |
| Maracay | 10 |
| Montevideo | 10 |
| Tegucigalpa | 9 |
| Maracaibo | 8 |
| Menlo Park | 8 |
| Asunción | 7 |
| Madrid | 7 |
| Barcelona | 6 |
| Des Moines | 6 |
| Portoviejo | 6 |
| Ann Arbor | 5 |
| Apodaca | 5 |
| Cuernavaca | 5 |
| Louisville | 5 |
| Tarímbaro | 5 |
| Umeå | 5 |
| Aguascalientes | 4 |
| Arequipa | 4 |
| Bogotá | 4 |
| Cambridge | 4 |
| Illes Balears | 4 |
| Istanbul | 4 |
| Medellín | 4 |
| Quilmes | 4 |
| San Juan | 4 |
| San Miguel De Allende | 4 |
| Santa Cruz | 4 |
| Tlalpan | 4 |
| Veracruz | 4 |
| Agua Viva | 3 |
| Ambato | 3 |
| Characato | 3 |
| El Jato | 3 |
| Fairfield | 3 |
| Federal | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Heredia | 3 |
| Jaipur | 3 |
| Managua | 3 |
| Mérida | 3 |
| Orizaba | 3 |
| Puebla | 3 |
| Tijuana | 3 |
| Toronto | 3 |
| Washington | 3 |
| A Coruña | 2 |
| Alcorcón | 2 |
| Barquisimeto | 2 |
| Beijing | 2 |
| Bella Vista | 2 |
| Bergantín | 2 |
| Bosques | 2 |
| Caleta Olivia | 2 |
| Callao | 2 |
| Catacaos | 2 |
| Chihuahua | 2 |
| Chilca | 2 |
| Chillón | 2 |
| Concepcion | 2 |
| Coronel | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Culiacán | 2 |
| Dublin | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Guadalupe | 2 |
| Huacho | 2 |
| Itatiba | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| La Carlota | 2 |
| La Guaira | 2 |
| Mar Del Plata | 2 |
| Maturín | 2 |
| Miranda | 2 |
| Mogi-guaçu | 2 |
| Moron | 2 |
| Paulínia | 2 |
| Pucallpa | 2 |
| Querétaro | 2 |
| Rímac | 2 |
| Salcedo | 2 |
| Saltillo | 2 |
| San José Del Cabo | 2 |
