Estadísticas de Experiencias del adulto mayor sobre las medidas preventivas ante la COVID-19 en Monsefú, 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Experiencias del adulto mayor sobre las medidas preventivas ante la COVID-19 en Monsefú, 2021 | 511 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 18 | 
| June 2025 | 17 | 
| July 2025 | 68 | 
| August 2025 | 9 | 
| September 2025 | 2 | 
| October 2025 | 4 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_MiñopePuiconJordana.pdf(legacy) | 67 | 
| RESUMEN_MiñopePuiconJordana.pdf(legacy) | 65 | 
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 61 | 
| null(legacy) | 44 | 
| Autorización.pdf(legacy) | 44 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 299 | 
| United States | 111 | 
| Sweden | 10 | 
| Ireland | 9 | 
| Argentina | 8 | 
| Chile | 7 | 
| China | 7 | 
| Colombia | 6 | 
| Cuba | 6 | 
| Vietnam | 6 | 
| Ecuador | 5 | 
| Nicaragua | 5 | 
| Venezuela | 5 | 
| Mexico | 4 | 
| Australia | 3 | 
| Brazil | 3 | 
| Belgium | 2 | 
| Ukraine | 2 | 
| Bolivia | 1 | 
| Germany | 1 | 
| Dominican Republic | 1 | 
| Spain | 1 | 
| United Kingdom | 1 | 
| Hong Kong SAR China | 1 | 
| India | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 246 | 
| San Ramon | 34 | 
| Menlo Park | 14 | 
| Redwood City | 14 | 
| Arauco | 6 | 
| Hanoi | 6 | 
| La Habana | 6 | 
| Louisville | 6 | 
| Stockholm | 6 | 
| Managua | 5 | 
| Matawan | 5 | 
| Mountain View | 5 | 
| Beijing | 4 | 
| Buenos Aires | 3 | 
| Flores | 3 | 
| Quito | 3 | 
| Vitarte | 3 | 
| Barquisimeto | 2 | 
| Boca Del Río | 2 | 
| Bogotá | 2 | 
| Huaral | 2 | 
| Mexicali | 2 | 
| Mérida | 2 | 
| Pereira | 2 | 
| San Diego | 2 | 
| Umeå | 2 | 
| Ann Arbor | 1 | 
| Barcelona | 1 | 
| Caracas | 1 | 
| Cuenca | 1 | 
| Cupertino | 1 | 
| Dearborn | 1 | 
| Dickson | 1 | 
| Guangzhou | 1 | 
| Guayaquil | 1 | 
| Kewarra Beach | 1 | 
| La Paz | 1 | 
| Pune | 1 | 
| Santiago | 1 | 
| Santo Domingo | 1 | 
| Shanghai | 1 | 
| Simi Valley | 1 | 
| Victoria | 1 | 
