Estadísticas de La estigmatización del sujeto como mecanismo de exclusión social en Los Rendidos José Carlos Agüero
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La estigmatización del sujeto como mecanismo de exclusión social en Los Rendidos José Carlos Agüero | 382 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 14 |
| June 2025 | 22 |
| July 2025 | 37 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 53 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_AlfaroUriarteRuben.pdf(legacy) | 202 |
| Reporte de Turnitin.pdf(legacy) | 65 |
| Autorización.pdf(legacy) | 44 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 272 |
| United States | 67 |
| Australia | 8 |
| Vietnam | 5 |
| Ukraine | 4 |
| Pakistan | 3 |
| Sweden | 3 |
| Argentina | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Mexico | 2 |
| Canada | 1 |
| China | 1 |
| Colombia | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Italy | 1 |
| Mongolia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 265 |
| San Ramon | 23 |
| Menlo Park | 12 |
| Hanoi | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Louisville | 4 |
| Rawalpindi | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Durham | 2 |
| El Jato | 2 |
| Federal | 2 |
| San José | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cuautitlán Izcalli | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Dickson | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Kewarra Beach | 1 |
| London | 1 |
| Maryborough | 1 |
| Montréal | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Sükhbaatar | 1 |
| Trujillo | 1 |
