Estadísticas de Percepción del cuidado enfermero en personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida en Chiclayo, 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Percepción del cuidado enfermero en personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida en Chiclayo, 2021 | 669 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 23 |
| June 2025 | 19 |
| July 2025 | 61 |
| August 2025 | 19 |
| September 2025 | 28 |
| October 2025 | 17 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_BacaChancafeJulia.pdf(legacy) | 703 |
| 18998 | 178 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 60 |
| Autorización.pdf(legacy) | 52 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 412 |
| United States | 135 |
| Ecuador | 36 |
| Chile | 12 |
| Sweden | 12 |
| Mexico | 10 |
| Argentina | 9 |
| Colombia | 6 |
| Vietnam | 5 |
| Bolivia | 4 |
| China | 4 |
| Venezuela | 3 |
| Australia | 2 |
| Brazil | 2 |
| Cuba | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Germany | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| India | 1 |
| Panama | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 401 |
| San Ramon | 39 |
| Redwood City | 19 |
| Menlo Park | 17 |
| Quito | 17 |
| Guayaquil | 12 |
| Ashburn | 9 |
| Cambridge | 9 |
| Fairfield | 9 |
| Stockholm | 7 |
| Cuenca | 6 |
| Santiago | 6 |
| Hanoi | 5 |
| Matawan | 5 |
| Beijing | 4 |
| Federal | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| La Paz | 3 |
| Mexico | 3 |
| Monterrey | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| La Habana | 2 |
| Moron | 2 |
| Mérida | 2 |
| Palo Alto | 2 |
| Tumbes | 2 |
| Umeå | 2 |
| Andover | 1 |
| Arica | 1 |
| Caracas | 1 |
| Catacaos | 1 |
| Chantilly | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Concepcion | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dallas | 1 |
| El Corazón | 1 |
| Hidalgo | 1 |
| León | 1 |
| Loja | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Providencia | 1 |
| Sacramento | 1 |
| Santa Cruz De La Sierra | 1 |
