Estadísticas de Costo promedio ponderado de capital: análisis de metodologías
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Costo promedio ponderado de capital: análisis de metodologías | 1682 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 22 |
| June 2025 | 61 |
| July 2025 | 84 |
| August 2025 | 14 |
| September 2025 | 32 |
| October 2025 | 26 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TIB_SeguraParraguezAnghela.pdf(legacy) | 1271 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 936 |
| United States | 242 |
| Colombia | 101 |
| Mexico | 97 |
| Ecuador | 60 |
| Costa Rica | 32 |
| Chile | 25 |
| Ireland | 24 |
| Sweden | 16 |
| Argentina | 15 |
| Brazil | 14 |
| Guatemala | 14 |
| Spain | 8 |
| Panama | 6 |
| Dominican Republic | 5 |
| Nicaragua | 5 |
| Belgium | 4 |
| Bolivia | 4 |
| Canada | 3 |
| Cuba | 3 |
| Puerto Rico | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Vietnam | 3 |
| China | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Iran | 2 |
| Germany | 1 |
| France | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| South Korea | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Portugal | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 787 |
| Redwood City | 92 |
| Bogotá | 45 |
| San Ramon | 39 |
| Quito | 36 |
| Mexico | 29 |
| Mountain View | 18 |
| Santiago | 17 |
| Guayaquil | 16 |
| Stockholm | 16 |
| Arequipa | 11 |
| San José | 11 |
| Guatemala City | 10 |
| Medellín | 9 |
| Buenos Aires | 8 |
| Pereira | 8 |
| Louisville | 7 |
| Alajuela | 6 |
| Heredia | 6 |
| Charcani Grande | 5 |
| Managua | 5 |
| Cambridge | 4 |
| Chalco De Díaz Covarrubias | 4 |
| Cuenca | 4 |
| La Paz | 4 |
| Menlo Park | 4 |
| Monterrey | 4 |
| San Juan De Lurigancho | 4 |
| Tijuana | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Caborca | 3 |
| Dublin | 3 |
| Guadalajara | 3 |
| Hanoi | 3 |
| La Habana | 3 |
| Linares | 3 |
| Zapopan | 3 |
| Ambato | 2 |
| Andover | 2 |
| Ann Arbor | 2 |
| Beijing | 2 |
| Cali | 2 |
| Campeche | 2 |
| Caracas | 2 |
| Coatzacoalcos | 2 |
| Concepcion | 2 |
| Cordoba | 2 |
| El Agustino | 2 |
| Falls Church | 2 |
| Guaynabo | 2 |
| Hidalgo | 2 |
| Itatiba | 2 |
| Madrid | 2 |
| Miami | 2 |
| Palo Alto | 2 |
| Panama | 2 |
| Prado Churubusco | 2 |
| Providencia | 2 |
| Pucallpa | 2 |
| Querétaro | 2 |
| Rio De Janeiro | 2 |
| San Juan Del Río | 2 |
| Santo Domingo | 2 |
| Tlalpan | 2 |
| Toronto | 2 |
| Tultepec | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Aielo De Malferit | 1 |
| Ayabacas | 1 |
| Barra De Navidad | 1 |
| Barranco | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bartlesville | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Bello | 1 |
| Boston | 1 |
| Breda | 1 |
| Campinas | 1 |
| Cancún | 1 |
| Candelaria | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cartago | 1 |
| Celaya | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Colima | 1 |
| Cozumel | 1 |
| Cuajimalpa | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Desamparados | 1 |
| El Conde | 1 |
| Ensenada | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Goiatuba | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Huaral | 1 |
| Ibiza | 1 |
| Jose | 1 |
