Estadísticas de Experiencias de adultos mayores ante programas de actividad física y socialización
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Experiencias de adultos mayores ante programas de actividad física y socialización | 999 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 37 |
| June 2025 | 23 |
| July 2025 | 62 |
| August 2025 | 13 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 20 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_Jimenez_Rinza_Johnson.pdf(legacy) | 788 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 418 |
| United States | 192 |
| Spain | 53 |
| Chile | 52 |
| Mexico | 44 |
| Argentina | 43 |
| Colombia | 28 |
| Venezuela | 20 |
| Sweden | 13 |
| Costa Rica | 10 |
| Uruguay | 9 |
| Ecuador | 8 |
| Germany | 7 |
| Panama | 7 |
| Puerto Rico | 7 |
| Brazil | 5 |
| Ireland | 5 |
| Canada | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Australia | 3 |
| Bolivia | 3 |
| China | 3 |
| Mongolia | 3 |
| Russia | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Cuba | 2 |
| Czechia | 2 |
| Romania | 2 |
| Belgium | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| France | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Honduras | 1 |
| India | 1 |
| Italy | 1 |
| Netherlands | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 392 |
| Redwood City | 84 |
| Santiago | 40 |
| San Ramon | 28 |
| Buenos Aires | 16 |
| Mexico | 12 |
| Bogotá | 11 |
| Stockholm | 11 |
| Maracaibo | 9 |
| Montevideo | 9 |
| Louisville | 8 |
| Mountain View | 7 |
| Barcelona | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Cartago | 5 |
| Cordoba | 5 |
| Menlo Park | 5 |
| Fairfield | 4 |
| Guadalajara | 4 |
| Madrid | 4 |
| Munich | 4 |
| Quito | 4 |
| San Diego | 4 |
| San Francisco | 4 |
| Seattle | 4 |
| Tigre | 4 |
| Valencia | 4 |
| Barquisimeto | 3 |
| Barranquilla | 3 |
| Bayamon | 3 |
| Bella Vista | 3 |
| Cali | 3 |
| Carapicuíba | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Dublin | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Huelva | 3 |
| La Paz | 3 |
| Puebla | 3 |
| Sükhbaatar | 3 |
| Alajuela | 2 |
| Beijing | 2 |
| Belgrano | 2 |
| Berkeley | 2 |
| Bilbao | 2 |
| Callao | 2 |
| Cambridge | 2 |
| Concepcion | 2 |
| Cupertino | 2 |
| Córdoba | 2 |
| El Palomar | 2 |
| Gijón | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Itatiba | 2 |
| La Habana | 2 |
| León | 2 |
| Mar Del Plata | 2 |
| Mataró | 2 |
| Mérida | 2 |
| Olomouc | 2 |
| Oviedo | 2 |
| Saint-philippe | 2 |
| San Cristóbal De La Laguna | 2 |
| Santa Cruz De Tenerife | 2 |
| Tampico | 2 |
| Tecamac | 2 |
| Teziutlán | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Toronto | 2 |
| Torre | 2 |
| Albacete | 1 |
| Almería | 1 |
| Almudevar | 1 |
| Ancón | 1 |
| Augusta | 1 |
| Avellaneda | 1 |
| Bello | 1 |
| Boquete | 1 |
| Caracas | 1 |
| Carrizal | 1 |
| Chalco De Díaz Covarrubias | 1 |
| Chennai | 1 |
| Coria | 1 |
| Coronel | 1 |
| Desamparados | 1 |
| El Agustino | 1 |
| Elda | 1 |
| Federal | 1 |
| Florencio Varela | 1 |
| Galdácano | 1 |
| Granada | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Güimar | 1 |
| Heredia | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Hidalgo | 1 |
| Humacao | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Ituzaingo | 1 |
