Estadísticas de Análisis del artículo 7 inciso B de la Ley N° 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis del artículo 7 inciso B de la Ley N° 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar | 5768 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 105 | 
| June 2025 | 79 | 
| July 2025 | 80 | 
| August 2025 | 34 | 
| September 2025 | 74 | 
| October 2025 | 37 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_Ruiz_Mostacero_KarlaJulissa.pdf(legacy) | 2029 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 4252 | 
| United States | 905 | 
| Ireland | 269 | 
| Mexico | 27 | 
| Chile | 25 | 
| Sweden | 25 | 
| Bolivia | 22 | 
| Brazil | 20 | 
| Colombia | 19 | 
| Argentina | 12 | 
| Ecuador | 12 | 
| Panama | 12 | 
| Guatemala | 11 | 
| Spain | 9 | 
| Paraguay | 8 | 
| China | 7 | 
| Ukraine | 7 | 
| Australia | 6 | 
| Costa Rica | 6 | 
| Hong Kong SAR China | 5 | 
| Belgium | 4 | 
| Russia | 4 | 
| Vietnam | 3 | 
| United Arab Emirates | 2 | 
| Germany | 2 | 
| Mongolia | 2 | 
| Belize | 1 | 
| Switzerland | 1 | 
| Cuba | 1 | 
| Dominican Republic | 1 | 
| India | 1 | 
| Iran | 1 | 
| Malaysia | 1 | 
| Uruguay | 1 | 
| Venezuela | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 3357 | 
| Mountain View | 273 | 
| Redwood City | 232 | 
| Ashburn | 43 | 
| San Ramon | 39 | 
| Arequipa | 23 | 
| Menlo Park | 22 | 
| Pucallpa | 22 | 
| Stockholm | 21 | 
| La Paz | 20 | 
| Ann Arbor | 18 | 
| Santiago | 18 | 
| El Agustino | 14 | 
| Louisville | 12 | 
| Bogotá | 11 | 
| California | 11 | 
| Chimbote | 9 | 
| Andahuaylas | 8 | 
| Chilca | 8 | 
| El Conde | 8 | 
| Fairfield | 8 | 
| Ancón | 7 | 
| Boquete | 7 | 
| Callao | 7 | 
| Quito | 7 | 
| Carabayllo | 6 | 
| Charcani Grande | 6 | 
| Chiclayo | 6 | 
| Ica | 6 | 
| Mexico | 6 | 
| Moquegua | 6 | 
| Rímac | 6 | 
| San Francisco | 6 | 
| Asunción | 5 | 
| Bellavista | 5 | 
| Cambridge | 5 | 
| Huacho | 5 | 
| Moyobamba | 5 | 
| San Diego | 5 | 
| San Juan De Lurigancho | 5 | 
| Trujillo | 5 | 
| Villa | 5 | 
| Ciudad De Guatemala | 4 | 
| Cusco | 4 | 
| Dearborn | 4 | 
| Guatemala City | 4 | 
| Guayaquil | 4 | 
| Matawan | 4 | 
| Providencia | 4 | 
| Vitarte | 4 | 
| Barranco | 3 | 
| Cajamarca | 3 | 
| Chiriquí | 3 | 
| Des Moines | 3 | 
| El Jato | 3 | 
| Hanoi | 3 | 
| Heredia | 3 | 
| Jacksonville | 3 | 
| Littleton | 3 | 
| Philadelphia | 3 | 
| Tijuana | 3 | 
| Toledo | 3 | 
| Tumbes | 3 | 
| Ancash | 2 | 
| Andover | 2 | 
| Antofagasta | 2 | 
| Beijing | 2 | 
| Buenos Aires | 2 | 
| Casma | 2 | 
| Ciudad De Dios | 2 | 
| Dubai | 2 | 
| Falls Church | 2 | 
| Fernandina Beach | 2 | 
| Fremont | 2 | 
| Hermosillo | 2 | 
| Hidalgo | 2 | 
| Huaral | 2 | 
| Jesús María | 2 | 
| La Libertad | 2 | 
| La Molina | 2 | 
| Norwalk | 2 | 
| San José | 2 | 
| Santa Isabel Cholula | 2 | 
| Suipacha | 2 | 
| Sükhbaatar | 2 | 
| 3 De Octubre | 1 | 
| Agua Prieta | 1 | 
| Alella | 1 | 
| Atlanta | 1 | 
| Ayabacas | 1 | 
| Barcelona | 1 | 
| Barquisimeto | 1 | 
| Boardman | 1 | 
| Brea | 1 | 
| Burgos | 1 | 
| Catacaos | 1 | 
| Chapayra | 1 | 
| Characato | 1 | 
| Chepén | 1 | 
| Cochabamba | 1 | 
