Estadísticas de Determinación del perfil del consumidor de quinua convencional en la ciudad de Chiclayo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Determinación del perfil del consumidor de quinua convencional en la ciudad de Chiclayo | 1552 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 33 |
| June 2025 | 22 |
| July 2025 | 72 |
| August 2025 | 20 |
| September 2025 | 36 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_AbadQuispeLeyla.pdf.pdf(legacy) | 7378 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 874 |
| United States | 301 |
| Ecuador | 71 |
| Bolivia | 41 |
| Mexico | 39 |
| Ireland | 35 |
| Sweden | 28 |
| Brazil | 16 |
| Colombia | 16 |
| Paraguay | 13 |
| Chile | 12 |
| Argentina | 10 |
| Turkey | 10 |
| Ukraine | 9 |
| El Salvador | 7 |
| Costa Rica | 6 |
| Canada | 4 |
| Germany | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Nicaragua | 4 |
| Australia | 3 |
| China | 3 |
| Spain | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Iran | 2 |
| Panama | 2 |
| Belgium | 1 |
| Curaçao | 1 |
| Czechia | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Indonesia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 724 |
| Redwood City | 120 |
| Quito | 48 |
| Mountain View | 38 |
| La Paz | 36 |
| Stockholm | 27 |
| San Ramon | 25 |
| Guayaquil | 18 |
| Mexico | 12 |
| Bogotá | 10 |
| Istanbul | 10 |
| Menlo Park | 9 |
| Santiago | 8 |
| Des Moines | 7 |
| Louisville | 7 |
| Ancash | 6 |
| Cambridge | 5 |
| Monterrey | 5 |
| Moyobamba | 5 |
| Asunción | 4 |
| Guatemala City | 4 |
| Jacksonville | 4 |
| Managua | 4 |
| Matawan | 4 |
| San Salvador | 4 |
| Charcani Grande | 3 |
| Cupertino | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Paulínia | 3 |
| Pucallpa | 3 |
| San Francisco | 3 |
| Toronto | 3 |
| Vitarte | 3 |
| Wilmington | 3 |
| Beijing | 2 |
| Callao | 2 |
| Cochabamba | 2 |
| Esmeraldas | 2 |
| Fairfield | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Guadalupe | 2 |
| Itapira | 2 |
| Itatiba | 2 |
| Jantetelco | 2 |
| Leawood | 2 |
| Machala | 2 |
| Medellín | 2 |
| Moquegua | 2 |
| Rímac | 2 |
| San José | 2 |
| Santa Cruz De La Sierra | 2 |
| Santa Fe | 2 |
| Santander | 2 |
| Usulután | 2 |
| Anaheim | 1 |
| Andahuaylas | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Augusta | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bekasi | 1 |
| Bom Jardim | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Burlington | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| California | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cartago | 1 |
| Catacaos | 1 |
| Chalco De Díaz Covarrubias | 1 |
| Chihuahua | 1 |
| Chilpancingo | 1 |
| Chimpire | 1 |
| Concon | 1 |
| Cuautla | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dickson | 1 |
| Dublin | 1 |
| El Conde | 1 |
| El Jato | 1 |
| Falls Church | 1 |
| Goiatuba | 1 |
| Gualeguay | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Hollywood | 1 |
| Huánuco | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Lewes | 1 |
| Los Teques | 1 |
| Lota | 1 |
| Manta | 1 |
| Mogi-guaçu | 1 |
| Mérida | 1 |
| Norwalk | 1 |
| Orizaba | 1 |
| Oruro | 1 |
| Paita | 1 |
| Portland | 1 |
| Puebla | 1 |
| Rafaela | 1 |
