Estadísticas de Programa DidacTIC para potenciar la escritura de reseñas críticas en estudiantes del nivel secundario
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Programa DidacTIC para potenciar la escritura de reseñas críticas en estudiantes del nivel secundario | 443 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 14 |
| June 2025 | 22 |
| July 2025 | 57 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 21 |
| October 2025 | 15 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RESUMEN_CorralesIdrogoNancy.pdf(legacy) | 120 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 80 |
| TL_CorralesIdrogoNancy.pdf(legacy) | 63 |
| Autorización...pdf(legacy) | 46 |
| null(legacy) | 13 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 282 |
| United States | 101 |
| Colombia | 10 |
| Mexico | 9 |
| Australia | 7 |
| Vietnam | 6 |
| Argentina | 5 |
| Sweden | 4 |
| Ireland | 3 |
| Mongolia | 3 |
| Chile | 2 |
| China | 2 |
| Germany | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Belgium | 1 |
| Bolivia | 1 |
| South Korea | 1 |
| South Africa | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 260 |
| San Ramon | 28 |
| Menlo Park | 16 |
| Louisville | 11 |
| Bogotá | 8 |
| Mexico | 8 |
| Hanoi | 6 |
| Mountain View | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| Sükhbaatar | 3 |
| Bucaramanga | 2 |
| Durham | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Tustin | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Boardman | 1 |
| Concepcion | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Juárez | 1 |
| Kewarra Beach | 1 |
| La Paz | 1 |
| Lewes | 1 |
| Matawan | 1 |
| Mendoza | 1 |
| Moe | 1 |
| Portland | 1 |
| San Diego | 1 |
| San Mateo | 1 |
| Santiago | 1 |
| Seoul | 1 |
| Simi Valley | 1 |
| Suipacha | 1 |
| Timboon | 1 |
| Tumbes | 1 |
