Estadísticas de Actitud de jóvenes emprendedores chiclayanos de 25 a 34 años en tiempos de COVID-19, 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Actitud de jóvenes emprendedores chiclayanos de 25 a 34 años en tiempos de COVID-19, 2021 | 726 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 22 |
| June 2025 | 25 |
| July 2025 | 65 |
| August 2025 | 24 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 25 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_CastañedaCabreraFernando.pdf(legacy) | 698 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 417 |
| United States | 183 |
| Sweden | 20 |
| Ireland | 16 |
| Colombia | 9 |
| China | 7 |
| Germany | 7 |
| Argentina | 5 |
| Australia | 5 |
| Costa Rica | 3 |
| Mongolia | 3 |
| Mexico | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Chile | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Belgium | 1 |
| France | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Croatia | 1 |
| Iran | 1 |
| South Korea | 1 |
| Panama | 1 |
| Romania | 1 |
| Russia | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 370 |
| San Ramon | 25 |
| Mountain View | 19 |
| Redwood City | 18 |
| Stockholm | 11 |
| Ashburn | 10 |
| Fairfield | 10 |
| Dublin | 7 |
| San Diego | 7 |
| Louisville | 5 |
| Menlo Park | 5 |
| Beijing | 4 |
| Bogotá | 4 |
| Ann Arbor | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Matawan | 3 |
| Sükhbaatar | 3 |
| Andover | 2 |
| Aucallama | 2 |
| Callao | 2 |
| Cambridge | 2 |
| Concepcion | 2 |
| Dearborn | 2 |
| Envigado | 2 |
| Federal | 2 |
| Leawood | 2 |
| Mansfield | 2 |
| Palo Alto | 2 |
| Quito | 2 |
| San Jose | 2 |
| San Rafael | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Simi Valley | 2 |
| Suipacha | 2 |
| Umeå | 2 |
| Anaheim | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Boquete | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Caracas | 1 |
| Dallas | 1 |
| Durham | 1 |
| Goyrans | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Heredia | 1 |
| Ica | 1 |
| Kewarra Beach | 1 |
| Mexico | 1 |
| Moscow | 1 |
| Munich | 1 |
| Nanjing | 1 |
| Puebla | 1 |
| Querétaro | 1 |
| San Juan De Lurigancho | 1 |
| Seoul | 1 |
| Tumbes | 1 |
| Wilmington | 1 |
