Estadísticas de Modificación del artículo 4 y derogación del inciso 6 del artículo 407 de la Ley General de Sociedades
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Modificación del artículo 4 y derogación del inciso 6 del artículo 407 de la Ley General de Sociedades | 300 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 34 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 49 |
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_SanchezRipaldaNelson.pdf(legacy) | 157 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 24 |
| Autorización.pdf(legacy) | 20 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 232 |
| United States | 55 |
| Australia | 4 |
| Belgium | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Argentina | 1 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 227 |
| San Ramon | 19 |
| Menlo Park | 9 |
| Dearborn | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Boardman | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Inverloch | 1 |
| Kewarra Beach | 1 |
| Mexico | 1 |
| Suipacha | 1 |
| Tustin | 1 |
| Utrecht | 1 |
