Estadísticas de Actitud hacia la intención de uso de la realidad aumentada en museos de Lambayeque por los visitantes nacionales, 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Actitud hacia la intención de uso de la realidad aumentada en museos de Lambayeque por los visitantes nacionales, 2021 | 625 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 21 |
| June 2025 | 37 |
| July 2025 | 56 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 18 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_SanchezLoconiMariana.pdf(legacy) | 369 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 350 |
| United States | 167 |
| Mexico | 22 |
| Sweden | 15 |
| Spain | 8 |
| China | 7 |
| Colombia | 7 |
| Argentina | 5 |
| Australia | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Brazil | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Chile | 2 |
| Denmark | 2 |
| India | 2 |
| Iran | 2 |
| Austria | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Germany | 1 |
| Romania | 1 |
| Ukraine | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 330 |
| San Ramon | 42 |
| Redwood City | 26 |
| Louisville | 24 |
| Menlo Park | 14 |
| Stockholm | 9 |
| Ann Arbor | 6 |
| Aguascalientes | 5 |
| Beijing | 4 |
| Cuautla | 4 |
| León | 4 |
| Matawan | 4 |
| Umeå | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Dearborn | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Mexico | 3 |
| San Diego | 3 |
| Suipacha | 3 |
| Andover | 2 |
| Cali | 2 |
| Cambridge | 2 |
| Dolores Hidalgo | 2 |
| La Paz | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Málaga | 2 |
| Redmond | 2 |
| Santiago | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Simi Valley | 2 |
| Tustin | 2 |
| Badajoz | 1 |
| Boardman | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Dickson | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Federal | 1 |
| Garza García | 1 |
| Las Palmas | 1 |
| Madrid | 1 |
| Maryborough | 1 |
| Oradea | 1 |
| Pachuca | 1 |
| Pacific Pines | 1 |
| Palencia | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Puebla | 1 |
| Quito | 1 |
| San Jose | 1 |
| Thane | 1 |
| Tumbes | 1 |
