Estadísticas de Prevalencia del ángulo nasolabial en pacientes pre tratamiento de ortodoncia en el centro especializado en formación odontológica de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2015 - 2018
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prevalencia del ángulo nasolabial en pacientes pre tratamiento de ortodoncia en el centro especializado en formación odontológica de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2015 - 2018 | 668 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 20 |
| June 2025 | 42 |
| July 2025 | 58 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 22 |
| October 2025 | 16 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_CruzPeraltaRoger.pdf(legacy) | 337 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 324 |
| United States | 163 |
| Mexico | 45 |
| Sweden | 28 |
| Ecuador | 13 |
| Venezuela | 9 |
| Australia | 8 |
| Argentina | 7 |
| Canada | 7 |
| Brazil | 6 |
| Nicaragua | 6 |
| Bolivia | 5 |
| Honduras | 5 |
| Chile | 4 |
| Colombia | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Belgium | 3 |
| China | 3 |
| Spain | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Cuba | 1 |
| Czechia | 1 |
| Germany | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Ireland | 1 |
| India | 1 |
| South Korea | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 304 |
| San Ramon | 42 |
| Redwood City | 40 |
| Menlo Park | 16 |
| Louisville | 13 |
| Mexico | 11 |
| Tijuana | 10 |
| Umeå | 10 |
| Ann Arbor | 9 |
| Stockholm | 9 |
| Toronto | 7 |
| Caracas | 6 |
| Managua | 6 |
| Guayaquil | 5 |
| Quito | 5 |
| Mountain View | 4 |
| San Diego | 4 |
| Campinas | 3 |
| Cuernavaca | 3 |
| Hanoi | 3 |
| La Paz | 3 |
| Mérida | 3 |
| Santiago | 3 |
| Suipacha | 3 |
| Tegucigalpa | 3 |
| Beijing | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Charcani Grande | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Chillogallo | 2 |
| Coyoacan | 2 |
| Cupertino | 2 |
| Mexicali | 2 |
| Portland | 2 |
| Puebla | 2 |
| Santa Cruz De La Sierra | 2 |
| Timboon | 2 |
| Anaheim | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bilbao | 1 |
| Boardman | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Central District | 1 |
| Chihuahua | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Chimpire | 1 |
| Choluteca | 1 |
| Ciudad Guzmán | 1 |
| Concepcion | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Durham | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Itatiba | 1 |
| Jiutepec | 1 |
| La Guaira | 1 |
| La Habana | 1 |
| León | 1 |
| Maryborough | 1 |
| Mogi-guaçu | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Pablo | 1 |
| Palo Alto | 1 |
| Paulínia | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Pune | 1 |
| San Cristóbal | 1 |
| San Mateo | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sevilla | 1 |
| Simi Valley | 1 |
| Tecate | 1 |
| Tlalpan | 1 |
| Tustin | 1 |
