Estadísticas de Prevalencia de anomalías dentales evaluadas en radiografías panorámicas según su posición y tamaño en pacientes atendidos en Centro de Formación Odontológica Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2016-2017
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prevalencia de anomalías dentales evaluadas en radiografías panorámicas según su posición y tamaño en pacientes atendidos en Centro de Formación Odontológica Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2016-2017 | 1621 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 24 |
| June 2025 | 19 |
| July 2025 | 58 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 21 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_AnayaHuamanErika.pdf(legacy) | 1222 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 744 |
| United States | 358 |
| Mexico | 123 |
| Sweden | 53 |
| Ecuador | 43 |
| Ireland | 43 |
| Colombia | 24 |
| Turkey | 17 |
| Bolivia | 16 |
| Honduras | 15 |
| Dominican Republic | 14 |
| Cuba | 12 |
| Chile | 11 |
| Nicaragua | 9 |
| Netherlands | 9 |
| Panama | 9 |
| Argentina | 8 |
| Ukraine | 8 |
| Venezuela | 8 |
| Australia | 7 |
| Brazil | 7 |
| Costa Rica | 6 |
| Spain | 5 |
| Guatemala | 5 |
| Paraguay | 5 |
| Canada | 4 |
| China | 4 |
| Hong Kong SAR China | 4 |
| Belgium | 3 |
| Germany | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Vietnam | 3 |
| South Korea | 2 |
| Romania | 2 |
| Russia | 2 |
| Curaçao | 1 |
| India | 1 |
| Iran | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Norway | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 578 |
| Redwood City | 128 |
| Mexico | 36 |
| Stockholm | 32 |
| Mountain View | 30 |
| San Ramon | 30 |
| Quito | 23 |
| Istanbul | 17 |
| Tegucigalpa | 15 |
| Ashburn | 14 |
| Ann Arbor | 13 |
| La Paz | 13 |
| La Habana | 12 |
| Menlo Park | 12 |
| Bogotá | 11 |
| Chilca | 11 |
| Fairfield | 10 |
| Umeå | 10 |
| Guayaquil | 9 |
| Managua | 9 |
| Santo Domingo | 9 |
| Tijuana | 8 |
| Des Moines | 7 |
| San Diego | 7 |
| Arequipa | 6 |
| Louisville | 6 |
| Puebla | 6 |
| Santiago | 6 |
| Boardman | 5 |
| Guadalajara | 5 |
| Mérida | 5 |
| Pucallpa | 5 |
| Ancash | 4 |
| Chalco De Díaz Covarrubias | 4 |
| Ciudad De México | 4 |
| León | 4 |
| Portland | 4 |
| Andahuaylas | 3 |
| Ayabacas | 3 |
| Carabayllo | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Dearborn | 3 |
| Federal | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Hermosillo | 3 |
| Medellín | 3 |
| Mogi-guaçu | 3 |
| San José | 3 |
| San Juan De Lurigancho | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Tlalpan | 3 |
| Toluca | 3 |
| Zapopan | 3 |
| Ambato | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Beijing | 2 |
| Bella Vista | 2 |
| Callao | 2 |
| Caracas | 2 |
| Cuauhtémoc | 2 |
| Durango | 2 |
| El Conde | 2 |
| Esmeraldas | 2 |
| Falls Church | 2 |
| Higüey | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| Littleton | 2 |
| Luperón | 2 |
| Manizales | 2 |
| Moyobamba | 2 |
| Nezahualcóyotl | 2 |
| Ottawa | 2 |
| Panama | 2 |
| San Ramón | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Seoul | 2 |
| Tarímbaro | 2 |
| Temuco | 2 |
| Toronto | 2 |
| Valparaiso | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Albany | 1 |
| Altotonga | 1 |
| Amorebieta | 1 |
| Anaheim | 1 |
| Ancón | 1 |
| Apodaca | 1 |
| Arraiján | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Boquete | 1 |
| Bulnes | 1 |
| Calabozo | 1 |
| Calama | 1 |
| Cali | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cartago | 1 |
