Estadísticas de Auditoría de gestión en el Área de Recursos Rumanos de la Municipalidad Distrital Norte Chico del Dpto. Lambayeque en el período 2011 y propuesta de un sistema de mejor gestión
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Auditoría de gestión en el Área de Recursos Rumanos de la Municipalidad Distrital Norte Chico del Dpto. Lambayeque en el período 2011 y propuesta de un sistema de mejor gestión | 1733 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 13 |
| June 2025 | 16 |
| July 2025 | 64 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 18 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_SaavedraPenaMarita.pdf(legacy) | 4436 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 874 |
| United States | 274 |
| Ecuador | 155 |
| Mexico | 91 |
| Colombia | 43 |
| Costa Rica | 33 |
| Chile | 29 |
| Spain | 15 |
| Sweden | 15 |
| Argentina | 14 |
| Panama | 13 |
| Paraguay | 12 |
| Brazil | 10 |
| Guatemala | 9 |
| Bolivia | 8 |
| Cuba | 7 |
| Australia | 6 |
| China | 6 |
| El Salvador | 5 |
| Germany | 4 |
| Dominican Republic | 4 |
| Honduras | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Canada | 3 |
| Japan | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Iran | 2 |
| Angola | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Equatorial Guinea | 1 |
| Ireland | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 662 |
| Redwood City | 114 |
| Quito | 80 |
| Guayaquil | 37 |
| Mountain View | 34 |
| San Ramon | 26 |
| Bogotá | 19 |
| Concepcion | 19 |
| San José | 17 |
| Mexico | 15 |
| Cuenca | 14 |
| Stockholm | 14 |
| Santiago | 12 |
| Menlo Park | 11 |
| Ashburn | 10 |
| Andover | 9 |
| Portoviejo | 9 |
| Guadalajara | 8 |
| Alajuela | 6 |
| La Habana | 6 |
| La Paz | 6 |
| Medellín | 6 |
| Querétaro | 6 |
| Ann Arbor | 5 |
| California | 5 |
| Hidalgo | 5 |
| San Salvador | 5 |
| Boquete | 4 |
| Chimbote | 4 |
| El Jato | 4 |
| Guadalupe | 4 |
| Loja | 4 |
| Murcia | 4 |
| Puyo | 4 |
| Santo Domingo | 4 |
| Ancash | 3 |
| Arequipa | 3 |
| Beijing | 3 |
| Bella Vista | 3 |
| Dearborn | 3 |
| Federal | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Ibagué | 3 |
| Miami | 3 |
| Tegucigalpa | 3 |
| Tokyo | 3 |
| Toronto | 3 |
| Torreón | 3 |
| Veracruz | 3 |
| Agua Fria | 2 |
| Andahuaylas | 2 |
| Asunción | 2 |
| Callao | 2 |
| Casma | 2 |
| Characato | 2 |
| Charcani Grande | 2 |
| Chihuahua | 2 |
| Chilca | 2 |
| Cupertino | 2 |
| El Agustino | 2 |
| El Conde | 2 |
| Heredia | 2 |
| Huacho | 2 |
| Itapira | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| Leawood | 2 |
| Manizales | 2 |
| Manta | 2 |
| Mazatenango | 2 |
| Mérida | 2 |
| Pachuca | 2 |
| Panama | 2 |
| Pereira | 2 |
| Puebla | 2 |
| San Diego | 2 |
| San Pedro | 2 |
| Santa Anita | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Tlaquepaque | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Valencia | 2 |
| Villa Regina | 2 |
| Villahermosa | 2 |
| Zacatecas | 2 |
| Aguada | 1 |
| Ajijic | 1 |
| Albacete | 1 |
| Altotonga | 1 |
| Ambato | 1 |
| Ancón | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Bethí | 1 |
| Boardman | 1 |
| Boedo | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cabo San Lucas | 1 |
| Cajamarca | 1 |
