Estadísticas de Aprendo en casa desde la percepción de los actores educativos en educación primaria
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Aprendo en casa desde la percepción de los actores educativos en educación primaria | 385 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 26 | 
| June 2025 | 46 | 
| July 2025 | 61 | 
| August 2025 | 13 | 
| September 2025 | 25 | 
| October 2025 | 16 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_ Cruz DelgadodeAmayaPatricia.pdf(legacy) | 207 | 
| Autorización.pdf(legacy) | 31 | 
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 30 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 273 | 
| United States | 66 | 
| Australia | 5 | 
| Mexico | 5 | 
| Vietnam | 5 | 
| Germany | 4 | 
| Panama | 4 | 
| Belgium | 3 | 
| Brazil | 3 | 
| China | 3 | 
| Sweden | 3 | 
| Ecuador | 2 | 
| India | 2 | 
| Colombia | 1 | 
| Ireland | 1 | 
| Mongolia | 1 | 
| Ukraine | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 267 | 
| San Ramon | 23 | 
| San Mateo | 10 | 
| Menlo Park | 8 | 
| Hanoi | 5 | 
| Louisville | 5 | 
| Bella Vista | 4 | 
| Torreón | 3 | 
| Boydton | 2 | 
| Dickson | 2 | 
| Thane | 2 | 
| Bogotá | 1 | 
| Chalco De Díaz Covarrubias | 1 | 
| Dallas | 1 | 
| Dearborn | 1 | 
| Dublin | 1 | 
| Durham | 1 | 
| Fairfield | 1 | 
| Falls Church | 1 | 
| Guayaquil | 1 | 
| Mogi-guaçu | 1 | 
| Mérida | 1 | 
| Portland | 1 | 
| Quito | 1 | 
| Sacramento | 1 | 
| Sükhbaatar | 1 | 
| Tumbes | 1 | 
| Tustin | 1 | 
