Estadísticas de Resiliencia en estudiantes del nivel primario bajo el contexto COVID-19 en una institución educativa privada, Chiclayo 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Resiliencia en estudiantes del nivel primario bajo el contexto COVID-19 en una institución educativa privada, Chiclayo 2021 | 350 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 18 |
| June 2025 | 57 |
| July 2025 | 58 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_AbantoMontoyaMarilyn.pdf(legacy) | 276 |
| Autorización.pdf(legacy) | 32 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 28 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 259 |
| United States | 68 |
| Australia | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Ukraine | 4 |
| China | 3 |
| Belgium | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Ireland | 1 |
| Mongolia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 256 |
| San Ramon | 24 |
| Menlo Park | 11 |
| Louisville | 7 |
| Hanoi | 5 |
| Matawan | 5 |
| Shanghai | 3 |
| Maryborough | 2 |
| Alicante | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Barranco | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Milpitas | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Pacific Pines | 1 |
| Portland | 1 |
| Quito | 1 |
| Sükhbaatar | 1 |
