Estadísticas de Polideportivo con materiales de menor impacto ambiental en el distrito de ciudad Eten
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Polideportivo con materiales de menor impacto ambiental en el distrito de ciudad Eten | 729 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 33 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 65 |
| August 2025 | 18 |
| September 2025 | 15 |
| October 2025 | 17 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_RequeBarriosJose.pdf(legacy) | 611 |
| null(legacy) | 221 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 73 |
| Autorización.pdf(legacy) | 39 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 481 |
| United States | 161 |
| Colombia | 11 |
| Ireland | 10 |
| Ecuador | 9 |
| China | 7 |
| Hong Kong SAR China | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Spain | 4 |
| Sweden | 4 |
| Australia | 3 |
| Belgium | 3 |
| Bolivia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Brazil | 1 |
| Chile | 1 |
| Germany | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Mexico | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Russia | 1 |
| Ukraine | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 400 |
| San Ramon | 33 |
| Mountain View | 21 |
| Redwood City | 17 |
| Menlo Park | 11 |
| Ancash | 9 |
| Bogotá | 6 |
| Guayaquil | 6 |
| Matawan | 6 |
| Hanoi | 5 |
| Barranco | 4 |
| Beijing | 4 |
| Callao | 4 |
| Fairfield | 4 |
| Louisville | 4 |
| San Diego | 4 |
| Tustin | 4 |
| Caracas | 2 |
| Cusco | 2 |
| La Paz | 2 |
| Madrid | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Umeå | 2 |
| Anaheim | 1 |
| Andover | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Campeche | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Cupertino | 1 |
| Dublin | 1 |
| Federal | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Lewes | 1 |
| Machala | 1 |
| Managua | 1 |
| Medellín | 1 |
| Moscow | 1 |
| Pacific Pines | 1 |
| Paita | 1 |
| Palo Alto | 1 |
| Paucarbamba | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Portland | 1 |
| Providencia | 1 |
| Quito | 1 |
| Rio De Janeiro | 1 |
| San Andres | 1 |
| Sangolquí | 1 |
| Santiago | 1 |
| Simi Valley | 1 |
| Sükhbaatar | 1 |
| Tumbes | 1 |
| Valencia | 1 |
| Wilmington | 1 |
