Estadísticas de Eficacia de “Aprendo en Casa” para el logro de aprendizajes remotos en niños de segundo grado del nivel primario
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Eficacia de “Aprendo en Casa” para el logro de aprendizajes remotos en niños de segundo grado del nivel primario | 496 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 6 | 
| June 2025 | 24 | 
| July 2025 | 86 | 
| August 2025 | 13 | 
| September 2025 | 11 | 
| October 2025 | 21 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 18391 | 97 | 
| TL_BernillaVenturaKassandra.pdf(legacy) | 95 | 
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 41 | 
| Autorización.pdf(legacy) | 30 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 304 | 
| United States | 134 | 
| Sweden | 17 | 
| China | 8 | 
| Vietnam | 5 | 
| Ireland | 4 | 
| Australia | 3 | 
| Colombia | 2 | 
| Germany | 2 | 
| Guatemala | 2 | 
| Mongolia | 2 | 
| Belgium | 1 | 
| Brazil | 1 | 
| Spain | 1 | 
| United Kingdom | 1 | 
| Hong Kong SAR China | 1 | 
| Iran | 1 | 
| Mexico | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 283 | 
| San Ramon | 33 | 
| Redwood City | 23 | 
| Stockholm | 12 | 
| Louisville | 11 | 
| San Mateo | 10 | 
| Menlo Park | 6 | 
| Beijing | 5 | 
| Cambridge | 5 | 
| Hanoi | 5 | 
| San Diego | 3 | 
| Shanghai | 3 | 
| Ann Arbor | 2 | 
| Dearborn | 2 | 
| Dublin | 2 | 
| Fairfield | 2 | 
| Mountain View | 2 | 
| Moyobamba | 2 | 
| Simi Valley | 2 | 
| Sükhbaatar | 2 | 
| Trujillo | 2 | 
| Umeå | 2 | 
| Boardman | 1 | 
| Bogotá | 1 | 
| Cupertino | 1 | 
| Guatemala City | 1 | 
| Hidalgo | 1 | 
| Huelva | 1 | 
| Kewarra Beach | 1 | 
| Medellín | 1 | 
| Norwalk | 1 | 
| Palo Alto | 1 | 
| Tustin | 1 | 
