Estadísticas de Nivel de actividad física en docentes de educación básica regular de una institución educativa privada de Chiclayo, 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Nivel de actividad física en docentes de educación básica regular de una institución educativa privada de Chiclayo, 2022 | 628 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 19 |
| June 2025 | 31 |
| July 2025 | 52 |
| August 2025 | 38 |
| September 2025 | 24 |
| October 2025 | 35 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_ChavestaVeraMaria.pdf(legacy) | 343 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 34 |
| Autorización.pdf(legacy) | 31 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 441 |
| United States | 100 |
| Colombia | 20 |
| Mexico | 19 |
| Ireland | 8 |
| Spain | 6 |
| Chile | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Argentina | 3 |
| Australia | 3 |
| Brazil | 2 |
| Sweden | 2 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| India | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Panama | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 424 |
| San Ramon | 24 |
| Salamanca | 17 |
| Menlo Park | 9 |
| Mountain View | 8 |
| San Mateo | 8 |
| Matawan | 7 |
| Hanoi | 5 |
| Louisville | 5 |
| Medellín | 5 |
| Santiago | 4 |
| Bogotá | 2 |
| Cupertino | 2 |
| Dearborn | 2 |
| Formosa | 2 |
| La Dolores | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Alphington | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Arraiján | 1 |
| Asunción | 1 |
| Ayabacas | 1 |
| Barinas | 1 |
| Bhubaneswar | 1 |
| Federal | 1 |
| Mexicali | 1 |
| Nashville | 1 |
| Quito | 1 |
| San Diego | 1 |
| San Rafael | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sükhbaatar | 1 |
| Tustin | 1 |
| Zaragoza | 1 |
