Estadísticas de Estilos de vida : alimentación, actividad física, descanso y sueño de los adultos mayores atendidos en establecimientos del primer nivel, Lambayeque, 2017
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estilos de vida : alimentación, actividad física, descanso y sueño de los adultos mayores atendidos en establecimientos del primer nivel, Lambayeque, 2017 | 7202 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 84 | 
| June 2025 | 78 | 
| July 2025 | 86 | 
| August 2025 | 56 | 
| September 2025 | 71 | 
| October 2025 | 66 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_VenturaSuclupeAntonia.pdf(legacy) | 7584 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 3809 | 
| United States | 820 | 
| Mexico | 525 | 
| Colombia | 262 | 
| Ecuador | 241 | 
| Spain | 232 | 
| Argentina | 218 | 
| Chile | 214 | 
| Ireland | 105 | 
| Costa Rica | 78 | 
| Brazil | 69 | 
| Guatemala | 61 | 
| Panama | 50 | 
| El Salvador | 42 | 
| Bolivia | 35 | 
| Dominican Republic | 33 | 
| Venezuela | 28 | 
| Honduras | 23 | 
| Paraguay | 22 | 
| Romania | 15 | 
| Cuba | 14 | 
| Australia | 12 | 
| United Kingdom | 12 | 
| Nicaragua | 12 | 
| Netherlands | 11 | 
| France | 10 | 
| Ukraine | 9 | 
| Uruguay | 9 | 
| Sweden | 8 | 
| Germany | 6 | 
| Norway | 6 | 
| Puerto Rico | 5 | 
| Canada | 3 | 
| China | 3 | 
| Iran | 3 | 
| Vietnam | 3 | 
| Angola | 2 | 
| Curaçao | 2 | 
| Hong Kong SAR China | 2 | 
| Japan | 2 | 
| Turkey | 2 | 
| AP | 1 | 
| Bangladesh | 1 | 
| Belgium | 1 | 
| Switzerland | 1 | 
| Cape Verde | 1 | 
| European Union | 1 | 
| Portugal | 1 | 
| South Africa | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 3258 | 
| Mexico | 149 | 
| Redwood City | 137 | 
| Santiago | 134 | 
| Bogotá | 130 | 
| Quito | 126 | 
| Ashburn | 122 | 
| Mountain View | 113 | 
| Buenos Aires | 49 | 
| Guayaquil | 49 | 
| Guadalajara | 35 | 
| San Ramon | 33 | 
| Cuenca | 32 | 
| San José | 31 | 
| Zapopan | 29 | 
| La Paz | 27 | 
| Madrid | 27 | 
| Santo Domingo | 27 | 
| Medellín | 26 | 
| Menlo Park | 24 | 
| Guatemala City | 22 | 
| Monterrey | 22 | 
| Charcani Grande | 20 | 
| Concepcion | 20 | 
| Federal | 17 | 
| California | 16 | 
| Heredia | 16 | 
| Cambridge | 15 | 
| Puebla | 15 | 
| San Salvador | 15 | 
| Fairfield | 14 | 
| La Habana | 14 | 
| Murcia | 14 | 
| Tegucigalpa | 14 | 
| Barcelona | 13 | 
| Caracas | 13 | 
| Boydton | 12 | 
| Garza García | 12 | 
| Lanus | 12 | 
| Managua | 12 | 
| Trujillo | 12 | 
| Toledo | 11 | 
| Flores | 10 | 
| Parque Patricios | 10 | 
| San Mateo Atenco | 10 | 
| Sevilla | 10 | 
| Chihuahua | 9 | 
| Cuauhtémoc | 9 | 
| El Agustino | 9 | 
| Louisville | 9 | 
| Montevideo | 9 | 
| Panama | 9 | 
| Pereira | 9 | 
| San Francisco | 9 | 
| Aguascalientes | 8 | 
| Apodaca | 8 | 
| Boquete | 8 | 
| Chancay | 8 | 
| Hermosillo | 8 | 
| Querétaro | 8 | 
| Santa Tecla | 8 | 
| Tijuana | 8 | 
| Andahuaylas | 7 | 
| Asunción | 7 | 
| Chimbote | 7 | 
| Des Moines | 7 | 
| Dublin | 7 | 
| Matawan | 7 | 
| Philadelphia | 7 | 
| Pucallpa | 7 | 
| Stockholm | 7 | 
| Tlalpan | 7 | 
| Toluca | 7 | 
| Ann Arbor | 6 | 
| Bella Vista | 6 | 
| Chalco De Díaz Covarrubias | 6 | 
| Chiclayo | 6 | 
| Cochabamba | 6 | 
| Cordoba | 6 | 
| Córdoba | 6 | 
| León | 6 | 
| Loja | 6 | 
| Moravia | 6 | 
| Oslo | 6 | 
| Pachuca De Soto | 6 | 
| Portoviejo | 6 | 
| Rímac | 6 | 
| Tome | 6 | 
| Valdivia | 6 | 
| Villahermosa | 6 | 
| Alajuela | 5 | 
| Ayabacas | 5 | 
| Barranquilla | 5 | 
| Burzaco | 5 | 
| Cartago | 5 | 
| Cusco | 5 | 
| Fernando De La Mora | 5 | 
| Kansas City | 5 | 
| Lomas De Zamora | 5 | 
| Matamoros | 5 | 
