Estadísticas de Calidad de vida en pacientes con prótesis parcial removible atendidos en una universidad privada, Chiclayo, 2020
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Calidad de vida en pacientes con prótesis parcial removible atendidos en una universidad privada, Chiclayo, 2020 | 679 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 29 | 
| June 2025 | 47 | 
| July 2025 | 65 | 
| August 2025 | 14 | 
| September 2025 | 8 | 
| October 2025 | 9 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_DavilaPerezJackelyn.pdf(legacy) | 501 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 426 | 
| United States | 154 | 
| Mexico | 24 | 
| Ecuador | 12 | 
| Sweden | 9 | 
| Venezuela | 6 | 
| Argentina | 4 | 
| Bolivia | 4 | 
| China | 4 | 
| Panama | 4 | 
| United Kingdom | 3 | 
| Vietnam | 3 | 
| Costa Rica | 2 | 
| Cuba | 2 | 
| Dominican Republic | 2 | 
| Spain | 2 | 
| Russia | 2 | 
| Australia | 1 | 
| Chile | 1 | 
| Colombia | 1 | 
| Germany | 1 | 
| Hong Kong SAR China | 1 | 
| South Korea | 1 | 
| Ukraine | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 379 | 
| Redwood City | 41 | 
| San Ramon | 37 | 
| San Mateo | 12 | 
| Louisville | 11 | 
| Mexico | 9 | 
| Quito | 9 | 
| Ann Arbor | 7 | 
| Menlo Park | 7 | 
| Umeå | 6 | 
| La Paz | 4 | 
| Mountain View | 4 | 
| Cusco | 3 | 
| Hanoi | 3 | 
| Huánuco | 3 | 
| Vitarte | 3 | 
| Ancash | 2 | 
| Beijing | 2 | 
| Buenos Aires | 2 | 
| Chalco De Díaz Covarrubias | 2 | 
| Ciudad Ojeda | 2 | 
| Guayaquil | 2 | 
| La Habana | 2 | 
| León | 2 | 
| Paucarbamba | 2 | 
| San José | 2 | 
| Santo Domingo | 2 | 
| Shanghai | 2 | 
| Stockholm | 2 | 
| Suipacha | 2 | 
| Tlalpan | 2 | 
| Tustin | 2 | 
| Atlanta | 1 | 
| Bogotá | 1 | 
| Campeche | 1 | 
| Caracas | 1 | 
| Castelldefels | 1 | 
| Dearborn | 1 | 
| El Jato | 1 | 
| Guadalajara | 1 | 
| Herndon | 1 | 
| Huacho | 1 | 
| Moyobamba | 1 | 
| Mérida | 1 | 
| New York | 1 | 
| Portland | 1 | 
| Puebla | 1 | 
| Santa Anita | 1 | 
| Santiago | 1 | 
| Seoul | 1 | 
| Tijuana | 1 | 
| Valencia | 1 | 
| Zacatecas | 1 | 
