Estadísticas de Modelo computacional basado en imágenes para obtener los índices de habitabilidad de los aspectos psicosociales y psicoespaciales de la ciudad de Chiclayo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Modelo computacional basado en imágenes para obtener los índices de habitabilidad de los aspectos psicosociales y psicoespaciales de la ciudad de Chiclayo | 479 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 7 | 
| June 2025 | 0 | 
| July 2025 | 56 | 
| August 2025 | 20 | 
| September 2025 | 4 | 
| October 2025 | 9 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_AsaldeDelRioSandra.pdf(legacy) | 350 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 231 | 
| United States | 140 | 
| Sweden | 39 | 
| Mexico | 9 | 
| Spain | 6 | 
| Colombia | 5 | 
| Hong Kong SAR China | 5 | 
| Ireland | 5 | 
| Australia | 4 | 
| Argentina | 3 | 
| China | 3 | 
| Vietnam | 3 | 
| Belgium | 2 | 
| Brazil | 2 | 
| Chile | 2 | 
| Germany | 2 | 
| Israel | 2 | 
| Bolivia | 1 | 
| Cuba | 1 | 
| Ecuador | 1 | 
| Iran | 1 | 
| Mongolia | 1 | 
| Philippines | 1 | 
| Slovakia | 1 | 
| El Salvador | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 209 | 
| Redwood City | 41 | 
| San Ramon | 40 | 
| Stockholm | 19 | 
| Umeå | 12 | 
| Menlo Park | 10 | 
| Louisville | 5 | 
| Mountain View | 5 | 
| Bogotá | 4 | 
| Ann Arbor | 3 | 
| Hanoi | 3 | 
| La Coruña | 3 | 
| Nuevo Laredo | 3 | 
| Beijing | 2 | 
| Dearborn | 2 | 
| Jerusalem | 2 | 
| Maryborough | 2 | 
| Ancash | 1 | 
| Ayabacas | 1 | 
| Barakaldo | 1 | 
| Buenos Aires | 1 | 
| California | 1 | 
| Central District | 1 | 
| Chalco De Díaz Covarrubias | 1 | 
| Cuajimalpa | 1 | 
| Culiacán | 1 | 
| Cupertino | 1 | 
| Guadalajara | 1 | 
| Ibagué | 1 | 
| Irving | 1 | 
| La Habana | 1 | 
| La Paz | 1 | 
| León | 1 | 
| Liptovský Hrádok | 1 | 
| Loja | 1 | 
| Matawan | 1 | 
| Mexico | 1 | 
| Norwalk | 1 | 
| Providencia | 1 | 
| San Miguel | 1 | 
| Santiago | 1 | 
| Suipacha | 1 | 
| Sükhbaatar | 1 | 
| Toluca | 1 | 
| Tumbes | 1 | 
| Zaragoza | 1 | 
