Estadísticas de Rol de enfermería en la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Rol de enfermería en la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles | 2595 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 94 |
| June 2025 | 57 |
| July 2025 | 103 |
| August 2025 | 46 |
| September 2025 | 103 |
| October 2025 | 76 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TIB_MejiaGoicocheaDulce.pdf(legacy) | 1113 |
| null(legacy) | 356 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 186 |
| Autorización.pdf(legacy) | 70 |
| TIB_MejiaGoicocheaDulce.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 1568 |
| United States | 305 |
| Ecuador | 108 |
| Mexico | 102 |
| Ireland | 73 |
| Argentina | 47 |
| Chile | 39 |
| Colombia | 38 |
| Spain | 29 |
| Cuba | 23 |
| El Salvador | 22 |
| Guatemala | 17 |
| Panama | 17 |
| Brazil | 14 |
| Costa Rica | 12 |
| Uruguay | 12 |
| Venezuela | 12 |
| Dominican Republic | 11 |
| Bolivia | 10 |
| Paraguay | 10 |
| China | 7 |
| Nicaragua | 6 |
| Vietnam | 5 |
| Australia | 4 |
| Hong Kong SAR China | 4 |
| Sweden | 4 |
| Germany | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| South Africa | 2 |
| Belgium | 1 |
| Iran | 1 |
| Japan | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Romania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 1471 |
| Mountain View | 70 |
| Guayaquil | 41 |
| Quito | 38 |
| San Ramon | 33 |
| Redwood City | 25 |
| Ashburn | 23 |
| La Habana | 22 |
| Santiago | 22 |
| Bogotá | 20 |
| Mexico | 19 |
| Cuenca | 18 |
| Louisville | 14 |
| San Salvador | 13 |
| Montevideo | 12 |
| Guatemala City | 11 |
| Menlo Park | 11 |
| Buenos Aires | 9 |
| Fairfield | 9 |
| Comodoro Rivadavia | 8 |
| Cambridge | 7 |
| Santo Domingo | 7 |
| Huaral | 6 |
| Madrid | 6 |
| Managua | 6 |
| Mazatlán | 6 |
| Colón | 5 |
| Hanoi | 5 |
| Matawan | 5 |
| Puebla | 5 |
| Querétaro | 5 |
| Beijing | 4 |
| Dublin | 4 |
| El Puerto | 4 |
| La Guaira | 4 |
| La Paz | 4 |
| San José | 4 |
| Sils | 4 |
| Toledo | 4 |
| Valencia | 4 |
| Veracruz | 4 |
| Aguascalientes | 3 |
| Armenia | 3 |
| Berazategui | 3 |
| Caracas | 3 |
| Dearborn | 3 |
| Maitland | 3 |
| Panama | 3 |
| Providencia | 3 |
| Sangolquí | 3 |
| Acajutla | 2 |
| Alicante | 2 |
| Ambato | 2 |
| Bahia Blanca | 2 |
| Barranco | 2 |
| Cancún | 2 |
| Coyhaique | 2 |
| Cuajimalpa | 2 |
| Córdoba | 2 |
| David | 2 |
| Federal | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Heredia | 2 |
| Huacho | 2 |
| La Rioja | 2 |
| León | 2 |
| Littleton | 2 |
| Loja | 2 |
| Medellín | 2 |
| Milagro | 2 |
| Monterrey | 2 |
| Moyobamba | 2 |
| Naucalpan | 2 |
| Pacific Pines | 2 |
| Palo Alto | 2 |
| San Andres | 2 |
| San Diego | 2 |
| San Isidro | 2 |
| San Rafael | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Toluca | 2 |
| Tumbes | 2 |
| Valparaiso | 2 |
| Zacatecas | 2 |
| A Coruña | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Apodaca | 1 |
| Arecibo | 1 |
| Arraiján | 1 |
| Ayabacas | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Barrio Obrero | 1 |
| Bartlesville | 1 |
| Basking Ridge | 1 |
| Bella Vista | 1 |
| Belén | 1 |
| Buena Vista | 1 |
| California | 1 |
