Estadísticas de Programa de lecturas interactivas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de educación primaria
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Programa de lecturas interactivas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de educación primaria | 675 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 59 |
| June 2025 | 30 |
| July 2025 | 72 |
| August 2025 | 20 |
| September 2025 | 36 |
| October 2025 | 57 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TM_BurgaMendozaWilmer_AntonReyesMaria.pdf(legacy) | 411 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 33 |
| Autorización.pdf(legacy) | 20 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 572 |
| United States | 62 |
| Australia | 9 |
| Ukraine | 5 |
| Chile | 4 |
| China | 4 |
| Belgium | 2 |
| Colombia | 2 |
| Mongolia | 2 |
| Panama | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| Ireland | 1 |
| Mexico | 1 |
| Singapore | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 564 |
| Menlo Park | 10 |
| San Ramon | 9 |
| Edison | 5 |
| Coronel | 4 |
| Matawan | 4 |
| Louisville | 3 |
| Boardman | 2 |
| Durham | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Sükhbaatar | 2 |
| Beijing | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Caracas | 1 |
| Dickson | 1 |
| Dublin | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Panama | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| Rímac | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Jose | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tumbes | 1 |
| Tustin | 1 |
| Veracruz | 1 |
