Estadísticas de Sistema tutor inteligente para fortalecer el aprendizaje de comprensión lectora, en el segundo grado de primaria de la I.E 11050 Rómulo Cabrera Chilcon
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sistema tutor inteligente para fortalecer el aprendizaje de comprensión lectora, en el segundo grado de primaria de la I.E 11050 Rómulo Cabrera Chilcon | 800 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 79 |
| June 2025 | 48 |
| July 2025 | 104 |
| August 2025 | 25 |
| September 2025 | 33 |
| October 2025 | 42 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_SaavedraApagueoCheril.pdf(legacy) | 753 |
| Autorización.pdf(legacy) | 46 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 34 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 698 |
| United States | 64 |
| Belgium | 5 |
| China | 5 |
| Australia | 4 |
| Czechia | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Colombia | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Honduras | 3 |
| Brazil | 1 |
| India | 1 |
| Mexico | 1 |
| Ukraine | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 684 |
| San Ramon | 19 |
| Menlo Park | 10 |
| Charcani Grande | 5 |
| Montevideo | 4 |
| Olomouc | 4 |
| Matawan | 3 |
| Quito | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Durham | 2 |
| Louisville | 2 |
| Medellín | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Kirkland | 1 |
| Magdalena Del Mar | 1 |
| Mexico | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Portland | 1 |
| Timboon | 1 |
