Estadísticas de Intervención pedagógica personalista para mejorar la comunicación familiar, usando cortometrajes, en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chiclayo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Intervención pedagógica personalista para mejorar la comunicación familiar, usando cortometrajes, en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chiclayo | 442 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 20 |
| July 2025 | 60 |
| August 2025 | 13 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TIB_LossioHuamanViviana.pdf(legacy) | 170 |
| null(legacy) | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 221 |
| United States | 138 |
| Mexico | 14 |
| Spain | 9 |
| Sweden | 7 |
| Ecuador | 5 |
| Argentina | 4 |
| China | 4 |
| Colombia | 4 |
| Germany | 4 |
| Hong Kong SAR China | 4 |
| Ukraine | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Australia | 2 |
| Brazil | 2 |
| Canada | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| United Kingdom | 1 |
| Iran | 1 |
| South Korea | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Panama | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 204 |
| San Ramon | 39 |
| Redwood City | 35 |
| Menlo Park | 19 |
| Stockholm | 7 |
| Des Moines | 6 |
| Cambridge | 5 |
| Madrid | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Beijing | 2 |
| Cartago | 2 |
| Dearborn | 2 |
| Loja | 2 |
| Medellín | 2 |
| Mexicali | 2 |
| Norwalk | 2 |
| Orizaba | 2 |
| Pamplona | 2 |
| San Juan Del Río | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Toronto | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Boca Del Río | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Castellón | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Falls Church | 1 |
| Federal | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Jacksonville | 1 |
| Matawan | 1 |
| Mexico | 1 |
| Moe | 1 |
| Monmouth Junction | 1 |
| Pacific Pines | 1 |
| Portland | 1 |
| Puebla | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Quito | 1 |
| Sabinas | 1 |
| Seoul | 1 |
| Tehran | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Tultitlán | 1 |
| Valencia | 1 |
