Estadísticas de Estudio empírico del sesgo por género en el gasto familiar en educación básica en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio empírico del sesgo por género en el gasto familiar en educación básica en el Perú | 736 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 5 |
| June 2025 | 14 |
| July 2025 | 58 |
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_BarbozaChaconNathalieLucila_PerezParedesRutMaria.pdf(legacy) | 567 |
| TL_BarbozaChaconNathalieLucila_PerezParedesRutMaria.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 473 |
| United States | 170 |
| Chile | 14 |
| Sweden | 11 |
| Argentina | 8 |
| China | 6 |
| Mexico | 5 |
| Australia | 4 |
| Germany | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Brazil | 3 |
| Spain | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Colombia | 2 |
| Ecuador | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Belgium | 1 |
| Ireland | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Romania | 1 |
| Turkey | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 370 |
| Redwood City | 61 |
| San Ramon | 26 |
| Menlo Park | 18 |
| Santiago | 11 |
| Stockholm | 9 |
| Mountain View | 8 |
| Carabayllo | 6 |
| Louisville | 6 |
| Chiclayo | 5 |
| Barranco | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Des Moines | 3 |
| Fairfield | 3 |
| Hanoi | 3 |
| La Paz | 3 |
| La Plata | 3 |
| San Diego | 3 |
| Washington | 3 |
| Ancón | 2 |
| Beijing | 2 |
| Columbus | 2 |
| Culiacán | 2 |
| Guangzhou | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| La Libertad | 2 |
| Providencia | 2 |
| Yautepec | 2 |
| Ayabacas | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Chepén | 1 |
| Cordoba | 1 |
| Dickson | 1 |
| Doylestown | 1 |
| El Agustino | 1 |
| Falls Church | 1 |
| Flores | 1 |
| Granada | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Las Palmas | 1 |
| London | 1 |
| Managua | 1 |
| Marine | 1 |
| Palo Alto | 1 |
| Portland | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| Quito | 1 |
| Río De Janeiro | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Suipacha | 1 |
| Timisoara | 1 |
| Villa Angelica | 1 |
