Estadísticas de Plan de factibilidad de una organización sin fines de lucro para la ejecución de proyectos sociales en el departamento de Lambayeque
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Plan de factibilidad de una organización sin fines de lucro para la ejecución de proyectos sociales en el departamento de Lambayeque | 1755 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 27 |
| June 2025 | 31 |
| July 2025 | 68 |
| August 2025 | 44 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 23 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_PeñaBancayanCarla.pdf(legacy) | 1456 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 985 |
| United States | 304 |
| Ireland | 77 |
| Mexico | 49 |
| Ecuador | 36 |
| Venezuela | 28 |
| Bolivia | 25 |
| Colombia | 24 |
| Chile | 23 |
| Argentina | 17 |
| Guatemala | 15 |
| Honduras | 14 |
| Brazil | 12 |
| United Kingdom | 11 |
| Costa Rica | 10 |
| Dominican Republic | 9 |
| Spain | 5 |
| France | 5 |
| Iran | 5 |
| Nicaragua | 5 |
| Australia | 4 |
| Canada | 4 |
| China | 4 |
| Panama | 4 |
| Germany | 3 |
| Puerto Rico | 3 |
| Paraguay | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Italy | 2 |
| Belgium | 1 |
| Cuba | 1 |
| Czechia | 1 |
| Portugal | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 788 |
| Redwood City | 120 |
| Mountain View | 71 |
| Quito | 28 |
| San Ramon | 22 |
| La Paz | 19 |
| Menlo Park | 15 |
| Santiago | 15 |
| Caracas | 13 |
| Mexico | 12 |
| Bogotá | 10 |
| Tegucigalpa | 9 |
| Tumbes | 7 |
| Des Moines | 6 |
| Guatemala City | 6 |
| Guayaquil | 6 |
| Hermosillo | 6 |
| Huánuco | 6 |
| Jacksonville | 6 |
| Santo Domingo | 6 |
| Ashburn | 5 |
| El Agustino | 5 |
| Managua | 5 |
| Medellín | 5 |
| Maracaibo | 4 |
| Paita | 4 |
| Rímac | 4 |
| San José | 4 |
| Trujillo | 4 |
| Alajuela | 3 |
| Ancón | 3 |
| Ann Arbor | 3 |
| Callao | 3 |
| Campinas | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Ciudad De Dios | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Liverpool | 3 |
| Portland | 3 |
| San Salvador | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Toronto | 3 |
| Valencia | 3 |
| Bartlesville | 2 |
| Beijing | 2 |
| Boquete | 2 |
| Cancún | 2 |
| Chepén | 2 |
| Chilca | 2 |
| Cochabamba | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| León | 2 |
| Manassas | 2 |
| Mogi-guaçu | 2 |
| Moyobamba | 2 |
| Pacific Pines | 2 |
| Paulínia | 2 |
| Pucallpa | 2 |
| Puebla | 2 |
| San Juan De Lurigancho | 2 |
| Santiago Tuxtla | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Suipacha | 2 |
| Valparaiso | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Ajijic | 1 |
| Ambato | 1 |
| Antofagasta | 1 |
| Arecibo | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Barranco | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Burgos | 1 |
| Burzaco | 1 |
| Cantaura | 1 |
| Carabayllo | 1 |
| Carahue | 1 |
| Cartago | 1 |
| Catacaos | 1 |
| Celaya | 1 |
| Chalco De Díaz Covarrubias | 1 |
| Charcani Grande | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Choluteca | 1 |
| Coatzacoalcos | 1 |
| Comayagua | 1 |
| Coronel | 1 |
| Cuajimalpa | 1 |
| Cusco | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dawson Creek | 1 |
| Distrito Nacional | 1 |
| Dorado | 1 |
| Dublin | 1 |
| El Jato | 1 |
| El Refugio | 1 |
| Ensenada | 1 |
