Estadísticas de Determinantes de la elección del tipo de vivienda en el distrito de Chiclayo en el periodo 2011
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Determinantes de la elección del tipo de vivienda en el distrito de Chiclayo en el periodo 2011 | 275 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 11 |
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 52 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_Aguilar_Colmenares_AnaKarendelSocorro.pdf(legacy) | 116 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 159 |
| United States | 74 |
| Australia | 11 |
| China | 5 |
| Sweden | 5 |
| Ukraine | 5 |
| Ireland | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Germany | 2 |
| Argentina | 1 |
| Spain | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Turkey | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 150 |
| San Ramon | 24 |
| Redwood City | 15 |
| Louisville | 9 |
| Menlo Park | 7 |
| Stockholm | 4 |
| Hanoi | 3 |
| Beijing | 2 |
| Dearborn | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| Kewarra Beach | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Ayabacas | 1 |
| Bilbao | 1 |
| California | 1 |
| Cupertino | 1 |
| Cusco | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dickson | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Palo Alto | 1 |
| Pinjarra | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Suipacha | 1 |
| Tustin | 1 |
