Estadísticas de Afectación de los derechos a la dignidad y libertad de niños, niñas y adolescentes por el uso inadecuado de las redes sociales en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Afectación de los derechos a la dignidad y libertad de niños, niñas y adolescentes por el uso inadecuado de las redes sociales en el Perú | 2852 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 93 |
| June 2025 | 75 |
| July 2025 | 78 |
| August 2025 | 42 |
| September 2025 | 135 |
| October 2025 | 73 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_ChafloqueChafloqueJean.pdf(legacy) | 2240 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 2036 |
| United States | 452 |
| Colombia | 58 |
| Mexico | 49 |
| Chile | 28 |
| Ireland | 25 |
| Ecuador | 21 |
| Spain | 16 |
| Costa Rica | 14 |
| Sweden | 14 |
| Bolivia | 8 |
| Brazil | 8 |
| Australia | 7 |
| China | 7 |
| Argentina | 6 |
| France | 4 |
| Hong Kong SAR China | 4 |
| Nicaragua | 4 |
| Venezuela | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Dominican Republic | 2 |
| Iran | 2 |
| South Korea | 2 |
| Panama | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Belgium | 1 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Honduras | 1 |
| India | 1 |
| Italy | 1 |
| Romania | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 1810 |
| Menlo Park | 38 |
| Ashburn | 26 |
| Redwood City | 25 |
| San Ramon | 24 |
| Matawan | 21 |
| Mountain View | 21 |
| Santiago | 21 |
| Quito | 19 |
| Bogotá | 16 |
| Dublin | 14 |
| Mexico | 12 |
| Medellín | 10 |
| Stockholm | 10 |
| Fairfield | 9 |
| Heredia | 9 |
| Chiclayo | 8 |
| El Jato | 8 |
| La Paz | 8 |
| Cambridge | 7 |
| Querétaro | 7 |
| Redmond | 6 |
| San Diego | 6 |
| Alvaro Obregón | 5 |
| Ica | 5 |
| Puebla | 5 |
| San Juan De Lurigancho | 5 |
| Santa Anita | 5 |
| Beijing | 4 |
| El Agustino | 4 |
| Ibagué | 4 |
| Madrid | 4 |
| Managua | 4 |
| Pereira | 4 |
| Seattle | 4 |
| Trujillo | 4 |
| Hanoi | 3 |
| Moquegua | 3 |
| Providencia | 3 |
| Vitarte | 3 |
| Ancash | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Caracas | 2 |
| Characato | 2 |
| Coronel | 2 |
| Cupertino | 2 |
| Cáceres | 2 |
| Dearborn | 2 |
| Decatur | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Hidalgo | 2 |
| Itatiba | 2 |
| Jarcieu | 2 |
| La Esperanza | 2 |
| Louisville | 2 |
| Norwalk | 2 |
| Portland | 2 |
| Puno | 2 |
| Rafaela | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Silvania | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Toledo | 2 |
| Tumbes | 2 |
| Tuxtla Gutiérrez | 2 |
| Umeå | 2 |
| Valencia | 2 |
| Andrews Farm | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Azteca | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Barranco | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bello | 1 |
| Belén | 1 |
| Bicas | 1 |
| Boquete | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cali | 1 |
| Callao | 1 |
| Chihuahua | 1 |
| Chilca | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Ciudad Del Carmen | 1 |
| Coyhaique | 1 |
| Culleredo | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dallas | 1 |
| El Progreso | 1 |
| Escazú | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Houston | 1 |
| Huaral | 1 |
| La Molina | 1 |
| Las Palmas De Gran Canaria | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Lerma | 1 |
| León | 1 |
| Mazatlán | 1 |
